Tabela opłat wraz z terminami zgodnie z regulaminem DMP 2024/2025 | ||||||||
Liga | Rejestracja I rata |
Termin I raty |
II rata | Termin II raty |
III rata | Termin III raty |
||
Ekstraklasa | 550 zł | 15.09.2024 | 2040 zł | 22.09.2024 | 2040 zł | 03.11.2024 | ||
I Liga | 450 zł | 15.09.2024 | 2040 zł | 22.09.2024 | 2040 zł | 03.11.2024 | ||
II Liga | 350 zł | 15.09.2024 | 1530 zł | 25.10.2024 | 1530 zł | 20.12.2024 | ||
Turniej kwalifikacyjny do II Ligi |
– | – | – | – | 1020 zł | 10.05.2025 | ||
Liga Regionalna | 150 zł | 31.01.2025 | 1020 zł | 07.03.2025 | – | – |
Miejsce i data rozgrywek DMP 2024/2025 | ||||||||
Kolejka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EKSTRAKLASA | ||||||||
Kręgielnia | MK Bowling Suwałki |
MK Bowling Suwałki |
RAD Grudziądz |
RAD Grudziądz |
MK Bowling Warszawa |
MK Bowling Warszawa |
Gravitacja Poznań |
Gravitacja Poznań |
Data | 12.10.2024 | 13.10.2024 | 09.11.2024 | 10.11.2024 | 29.03.2025 | 30.03.2025 | 10.05.2025 | 11.05.2025 |
Gospodarz | SSB Suwałki |
Perfekt 300 Bydgoszcz |
WKB Warszawa |
Retro BC Bielsko-Biała |
SKB Siedlce |
Martin 2000 Poznań |
PZK SBS | PZK SBS |
Miejsce i data rozgrywek DMP 2024/2025 | ||||||||
Kolejka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I Liga | ||||||||
Kręgielnia | MK Bowling Warszawa |
MK Bowling Warszawa |
MK Bowling Warszawa |
RMK Bowling Warszawa |
RAD Grudziądz |
RAD Grudziądz |
Gravitacja Poznań |
Gravitacja Poznań |
Data | 12.10.2024 | 13.10.2024 | 09.11.2024 | 10.11.2024 | 29.03.2025 | 30.03.2025 | 10.05.2025 | 11.05.2025 |
Gospodarz | Bowling Team Sosnowiec |
BTS Miraż Wrocław |
Bowlers Zielona Góra |
WKB Warszawa |
Sztorm Gdańsk |
Masters Lublin |
PZK SBS | PZK SBS |
Miejsce i data rozgrywek DMP 2024/2025 | ||||||||
Kolejka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II Liga | ||||||||
Kręgielnia | Szara Willa Opole |
Szara Willa Opole |
Bowling Club Zielona Góra |
Bowling Club Zielona Góra |
MK Bowling Warszawa |
MK Bowling Warszawa |
||
Data | 09.11.2024 | 10.11.2024 | 29.03.2025 | 30.03.2025 | 10.05.2025 | 11.05.2025 | ||
Gospodarz | Kuźnia Rybnik |
Perfekt 300 Bydgoszcz |
Retro BC Bielsko-Biała |
Orzeł Opole |
PZK SBS | PZK SBS | ||
Miejsce i data rozgrywek DMP 2024/2025 | ||||||||
Liga Regionalna | ||||||||
Eliminajce | Finały | |||||||
Kręgielnia | Gravitacja Poznań | RAD Grudziądz | ||||||
Data | 22-23.03.2025 | 14-15.06.2025 |
Ekstraklasa | |||||||
Lp | Klub | Osoba Kontaktowa | Zgłoszenie do 15.09.2024 |
I rata Wymagana wpłata do 15.09.2024 |
II rata Wymagana wpłata do 22.09.2024 |
III rata Wymagana wpłata do 03.11.2024 |
|
1. | SSB Suwałki | Robert C. | OK | OK | OK | OK | |
2. | Perfekt 200 Bydgoszcz | Tomasz D. | OK | OK | OK | OK | |
3. | WKB Warszawa | Roland M. | OK | OK | OK | OK | |
4. | Retro BC Bielsko-Biała | Andrzej W. | OK | OK | OK | OK | |
5. | SKB Siedlce | Dariusz R. | OK | OK | OK | OK | |
6. | Martin Club 2000 Poznań | Adam M. | OK | OK | OK | OK | |
7. | Panthers Wrocław | Tomasz J. | OK | OK | OK | OK | |
8. | Zorza Namysłów | Mariusz K. | OK | OK | OK | OK |
I Liga | |||||||
Lp | Klub | Osoba Kontaktowa | Zgłoszenie do 15.09.2024 |
I rata Wymagana wpłata do 15.09.2024 |
II rata Wymagana wpłata do 22.09.2024 |
III rata Wymagana wpłata do 03.11.2024 |
|
1. | BT Sosnowiec | Jarek K. | OK | OK | OK | OK | |
2. | BTS Miraż Wrocław | Piotr R. | OK | OK | OK | OK | |
3. | Bowlers Zielona Góra | Grzegorz S. | OK | OK | OK | OK | |
4. | WKB Warszawa | Witold C. | OK | OK | OK | OK | |
5. | Sztorm Gdańsk | Marian K. | OK | OK | OK | OK | |
6. | Masters Spartan Lublin | Jarosław G. | OK | OK | OK | OK | |
7. | ZSB Szczecin | Piotr M. | OK | OK | OK | OK | |
8. | SSB Suwałki | Robert C. | OK | OK | OK | OK |
II Liga | |||||||
Lp | Klub | Osoba Kontaktowa | Zgłoszenie do 15.09.2024 |
I rata Wymagana wpłata do 15.09.2024 |
II rata Wymagana wpłata do 25.10.2024 |
III rata Wymagana wpłata do 20.12.2024 |
|
1. | Kuźnia Rybnik | Christopher N. | OK | OK | OK | ||
2. | Perfekt 300 Bydgoszcz | Tomasz D. | OK | OK | OK | OK | |
3. | Retro BC Bielsko-Biała | Sandra W. | OK | OK | OK | -686,8 zł | |
4. | Orzeł Opole | Maciej K. | OK | OK | OK | OK | |
5. | OKB Ostrołęka | Łukasz P. | OK | OK | OK | OK | |
6. | ZKB Zielona Góra | Paweł S. | OK | OK | OK | ||
7. | Panthers Wrocław | Paweł S. | OK | OK | FV | ||
8. | Panthers Wrocław | Karol K. | OK | OK | FV |
Turniej Kwalifikacyjny do II Ligi | ||||||||
Lp | Klub | Osoba Kontaktowa | Zgłoszenie do 31.01.2025 |
I rata Wymagana wpłata do 29.03.2025 |
II rata Wymagana wpłata do 29.03.2025 |
FINAŁ Wymagana wpłata do 10.05.2025 |
||
Kręgielnia – TBA | ||||||||
1. | Panthers Wrocław | Łukasz M. | OK | |||||
2. | Perfekt 300 Bydgoszcz | Tomasz D. | OK | OK | OK | |||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. |