Home » Archiwum » PŁATNOŚCI za aktualne zawody » Płatności do IMPS 50+ IND/PARY 2024

Płatności do IMPS 50+ IND/PARY 2024

Płatności za Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów 50+ 2023/2024

Skład 1: 22.03.2024 – Piątek godzina 15:00 – wymagana płatność 200 zł
Lp Nr Lic. Imię Klub Wpłata Data UWAGI
1 743 Tomasz Ś. BC Sztorm Gdańsk 200 20.02.2024
2  741 Justyna Ś. BC Sztorm Gdańsk 200 20.02.2024
3  3276 Grzegorz M. Martin Club 2000 Poznań 200 13.03.2024
4  3402 Mirosław R. Kuźnia Rybnik 200 12.03.2024
5 2126 Jerzy S. Kuźnia Rybnik 200 12.03.2024
6 752 Jarosław K. BT Sosnowiec 200 18.03.2024
7  45 Marek C. LKB Leszno 200 14.03.2024
8 1538 Marcin W. WKB Warszawa 200 17.03.2024
9  1169 Piotr K. BT Sosnowiec 200 18.03.2024
10 4861 Paweł N. Martin Club 2000 Poznań 200 13.03.2024
11  1481  Andrzej B. OKB Orzeł Opole 200 08.03.2024
12 2392 Jarosław M. BMC Inowrocław 200 15.03.2024
13 4723 Liliana B. BTS Miraż Wrocław 200 19.03.2024
14
15

 

Skład 2: 22.03.2024 – Piątek godzina 19:00 – wymagana płatność 200 zł
Lp Nr Lic. Imię Klub Wpłata Data UWAGI
1 1616 Andrzej M. BC Sztorm Gdańsk 200 19.03.2024
2 2288 Krzysztof H. SSB Suwałki 200 13.03.2024
3 4686 Dariusz C. SSB Suwałki 200 12.03.2024
4 2326 Stanisław P. SSB Suwałki 200 13.03.2024
5 1063 Jacek S. TKB Toruń 200 08.03.2024
6 2242 Józef Z. SSB Suwałki 200 11.03.2024
7 2860 Marek F. ZSB Szczecin 200 13.03.2024
8 1759 Jarosław C. Kuźnia Rybnik 200 15.03.2024
9 157 Adam G. Martin Club 2000 Poznań 200 15.03.2024
10 4727 Krzysztof A. ZSB Szczecin 200 13.03.2024
11 129 Andrzej L. Kuźnia Rybnik 200 15.03.2024
12 997 Ryszard S. Zorza Namysłów 200 19.03.2024
13
14
15

 

Skład 3: 23.03.2024 – Sobota godzina 08:00 – wymagana płatność 200 zł
Lp Nr Lic. Imię Klub Wpłata Data UWAGI
1 2050 Lilla F. SSB Suwałki 200 12.03.2024
2  1722  Krzysztof T. RSPB Radom 200 20.02.2024
3  3363 Tomasz W. SKB Siedlce 200 20.02.2024
4 198 Krzysztof L. Panthers Wrocław 200 15.03.2024
5 194 Tomasz J. Panthers Wrocław 200 18.03.2024
6 2100 Elke S. OKB Ostrołęka 200 18.03.2024
7 146 Janusz B. Panthers Wrocław 200 18.03.2024
8 145 Robert L. Panthers Wrocław 200 18.03.2024
9
10
11
12
13
14
15

 

 

Skład 4: 23.03.2024 – Sobota godzina 12:00 – wymagana płatność 200 zł
Lp Nr Lic. Imię Klub Wpłata Data UWAGI
1 3020 Witold C. WKB Warszawa 200 18.03.2024
2 2151 Aleksej A. ZSBS Bastion Zamość 200 06.02.2024
3 1857 Krzysztof G. SSB Suwałki 200 11.03.2024
4 2022 Agnieszka H. KB City Piła 200 23.02.2024
5 2655 Alina K. BC Retro BC Bielsko-Biała 200 12.03.2024
6 2017 Anna B. Martin Club 2000 Poznań 200 06.03.2024
7 26 Borys S.  BC Sztorm Gdańsk 200 04.03.2024
8 204 Bożena P. KB City Piła 200 23.02.2024
9 2088 Zbigniew K. BC Retro BC Bielsko-Biała 200 12.03.2024
10 226 Kazimierz R.  BC Sztorm Gdańsk 200 11.03.2024
11 203 Mirosław P. KB City Piła 200 23.02.2024
12 2051 Wiesław F. SSB Suwałki 200 12.03.2024
13 2617 Arkadiusz B. Martin Club 2000 Poznań 200 06.03.2024
14 2926 Tomasz Ź. ZSBS Bastion Zamość 200 06.03.2024
15 2023  Janusz H. KB City Piła 200 23.02.2024
752 Jarosław K. BT Sosnowiec
869  Tadeusz B. LKB Leszno
2050 Lilla F. SSB Suwałki

 

Skład 5: 23.03.2024 – Sobota godzina 16:00 – wymagana płatność 200 zł
Lp Nr Lic. Imię Klub Wpłata Data UWAGI
1 794 Zulfia M. KB City Piła 200 15.03.2024
2 685 Artur N. BT Sosnowiec 200 18.03.2024
3 2990 Valeriy G. KB City Piła 200 15.03.2024
4 4695 Mariusz S. MASTERS SPARTAN LUBLIN 200 18.03.2024
5 4820 Sylwia W. Panthers Wrocław 200 22.02.2024
6 2993 Lucyna W. Martin Club 2000 Poznań 200 18.03.2024
7 2994 Wojciech W. Martin Club 2000 Poznań 200 18.03.2024
8 1557 Tomasz S. OKB Orzeł Opole 200 05.03.2024
9 50 Piotr K. LKB Leszno 200 13.03.2024
10 2293 Mirosław K. OKB Orzeł Opole 200 07.03.2024
11 869 Tadeusz B. LKB Leszno 200 13.03.2024
12 870 Piotr W. LKB Leszno 200 13.03.2024
13 169 Adam M. Martin Club 2000 Poznań 200 22.02.2024
14 168 Grażyna M. Martin Club 2000 Poznań 200 22.02.2024
15

 

Płatności za Pary Mistrzostw Polski Seniorów 50+ 2023/2024

Skład 1: 21.03.2024 – Czwartek godzina 13:30 – wymagana płatność 150 zł
Lp Nr Lic. Imię Klub Wpłata Data UWAGI
1 146 Janusz B. Panthers Wrocław 150 18.03.2024
145 Robert L. Panthers Wrocław 150 18.03.2024
2 198 Krzysztof L. Panthers Wrocław 150 15.03.2024
1481 Andrzej B. OKB Orzeł Opole 150 08.03.2024
3 1557 Tomasz S. OKB Orzeł Opole 150 05.03.2024
2293 Mirosław K. OKB Orzeł Opole 150 07.03.2024
4
5
6

 

Skład 2: 21.03.2024 – Czwartek godzina 17:00 – wymagana płatność 150 zł
Lp Nr Lic. Imię Klub Wpłata Data UWAGI
1 3276 Grzegorz M. Martin Club 2000 Poznań 150 13.03.2024
4861 Paweł N. Martin Club 2000 Poznań 150 13.03.2024
2 743 Tomasz Ś. BC Sztorm Gdańsk 150 20.02.2024
741 Justyna Ś. BC Sztorm Gdańsk 150 20.02.2024
3 4727 Krzysztof A. ZSB Szczecin 150 13.03.2024
2860 Marek F. ZSB Szczecin 150 13.03.2024
4 794 Zulfia M. KB City Piła 150 15.03.2024
2990 Valeriy G. KB City Piła 150 15.03.2024
5 1759 Jarosław C. Kuźnia Rybnik 150 15.03.2024
129 Andrzej L. Kuźnia Rybnik 150 15.03.2024
6 2051 Wiesław F. SSB Suwałki 150 12.03.2024
2050 Lilla F. SSB Suwałki 150 12.03.2024

 

Skład 3: 22.03.2024 – Piątek godzina 08:00 – wymagana płatność 150 zł
Lp Nr Lic. Imię Klub Wpłata Data UWAGI
1 1616 Andrzej M. BC Sztorm Gdańsk 150 19.03.2024
226 Kazimierz R. BC Sztorm Gdańsk 150 11.03.2024
2 2288 Krzysztof H. SSB Suwałki 150 13.03.2024
2326 Stanisław P. SSB Suwałki 150 13.03.2024
3 2993 Lucyna W. Martin Club 2000 Poznań 150 18.03.2024
2994 Wojciech W. Martin Club 2000 Poznań 150 18.03.2024
4 2022 Agnieszka H. KB City Piła 150 23.02.2024
2023 Janusz H. KB City Piła 150 23.02.2024
5 203 Mirosław P. KB City Piła 150 23.02.2024
204 Bożena P. KB City Piła 150 23.02.2024
6 2242 Józef Z. SSB Suwałki 150 11.03.2024
4686 Dariusz C. SSB Suwałki 150 11.03.2024

 

Skład 4: 22.03.2024 – Piątek godzina 11:30 – wymagana płatność 150 zł
Lp Nr Lic. Imię Klub Wpłata Data UWAGI
1 26 Borys S. BC Sztorm Gdańsk 150 04.03.2024
194 Tomasz J. Panthers Wrocław 150 18.03.2024
2 2665 Alina K. BC Retro BC Bielsko-Biała 150 12.03.2024
2017 Anna B. Martin Club 2000 Poznań 150 06.03.2024
3 2617 Arkadiusz B. Martin Club 2000 Poznań 150 06.03.2024
2088 Zbigniew K. BC Retro BC Bielsko-Biała 150 12.03.2024
4 1857 Krzysztof G. SSB Suwałki 150 11.03.2024
169 Adam M. Martin Club 2000 Poznań 150 22.02.2024
5 2151 Aleksej A. ZSBS Bastion Zamość 150 06.02.2024
2926 Tomasz Ź. ZSBS Bastion Zamość 150 06.03.2024
6 3363 Tomasz W. SKB Siedlce 150 08.03.2024
1722 Krzysztof T. RSPB Radom 150 20.02.2024
copyright © Polish Tenpin Bowling Federation