| Skład Dodatkowy: 10.04.2025 – Czwartek godzina 09:00 – wymagana płatność 200 zł – minimum 6 zawodników | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 2407 | Tomasz K. | KB City Piła | 200 | 24.03.2025 | |||
| 2 | 198 | Krzysztof L. | Panthers Wrocław | 200 | 08.04.2025 | |||
| 3 | 1112 | Tomasz P. | Panthers Wrocław | 200 | 07.04.2025 | |||
| 4 | 194 | Tomasz J. | Panthers Wrocław | 200 | 08.04.2025 | |||
| 5 | 997 | Ryszard S. | Zorza Namysłów | 200 | 27.03.2025 | |||
| 6 | 4861 | Paweł N. | Martin Club 2000 Poznań | 200 | 25.03.2025 | |||
| 7 | 4689 | Tetiana D. | Panthers Wrocław | 200 | 26.03.2025 | |||
| 8 | 728 | Mieczysław P. | BMC Inowrocław | 200 | 31.03.2025 | |||
| 9 | 2390 | Damian R. | BMC Inowrocław | 200 | 31.03.2025 | |||
| 10 | 1051 | Jarosław P. | BTS Miraż Wrocław | 200 | 03.04.2025 | |||
| 11 | 1538 | Marcin W. | WKB Warszawa | 200 | 19.03.2025 | |||
| Skład Dodatkowy: 11.04.2025 – Piątek godzina 08:00 – wymagana płatność 200 zł – minimum 6 zawodników | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 2050 | Lilla F. | SSB Suwałki | 200 | 19.03.2025 | |||
| 2 | 2244 | Robert C. | SSB Suwałki | 200 | 27.03.2025 | |||
| 3 | 2242 | Józef Z. | SSB Suwałki | 200 | 24.03.2025 | |||
| 4 | 1857 | Krzysztof G. | SSB Suwałki | 200 | 27.03.2025 | |||
| 5 | 3276 | Grzegorz M. | Martin Club 2000 Poznań | 200 | 25.03.2025 | |||
| 6 | 4905 | Małgorzata J. | SSB Suwałki | 200 | 26.03.2025 | |||
| 7 | 226 | Kazimierz R. | BC Sztorm Gdańsk | 200 | 24.03.2025 | |||
| 8 | 204 | Bożena P. | KB City Piła | 200 | 14.03.2025 | |||
| 9 | 2051 | Wiesław F. | SSB Suwałki | 200 | 19.03.2025 | |||
| 10 | 3028 | Paweł P. | Panthers Wrocław | 200 | 02.04.2025 | |||
| 11 | 2088 | Zbigniew K. | Retro BC Bielsko-Biała | 200 | 31.03.2025 | |||
| 12 | 2131 | Zygmunt D. | LKB Leszno | 200 | 01.04.2025 | |||
| 13 | 4974 | Paweł W. | LKB Leszno | 200 | 01.04.2025 | |||
| 14 | 2665 | Alina K. | Retro BC Bielsko-Biała | 200 | 31.03.2025 | |||
| 15 | 4972 | Ryszard G. | LKB Leszno | 200 | 19.03.2025 | |||
| 16 | 169 | Adam M. | Martin Club 2000 Poznań | 200 | 08.04.2025 | |||
| 17 | 4973 | Wojciech W. | LKB Leszno | 200 | 19.03.2025 | |||
| 18 | 2100 | Elke S. | Helios Olsztyn | 200 | 31.03.2025 | |||
| 19 | 1063 | Jacek S. | TKB Toruń | 200 | 03.04.2025 | |||
| 20 | 2786 | Mirosława G. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 200 | 07.04.2025 | |||
| 21 | 2785 | Janusz G. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 200 | 07.04.2025 | |||
| 22 | 2151 | Aleksej A. | ZSBB Bastion Zamość | 200 | 14.03.2025 | |||
| 23 | 1481 | Andrzej B. | OKB Orzeł Opole | 200 | 04.04.2025 | |||
| 24 | 2120 | Przemysław S. | OKB Orzeł Opole | 200 | 04.04.2025 | |||
| 25 | 1995 | Piotr G. | BC Sztorm Gdańsk | 200 | 03.04.2025 | |||
| 26 | 2296 | Krzysztof B. | BTS Miraż Wrocław | 200 | 03.04.2025 | |||
| 27 | 4723 | Liliana B. | BTS Miraż Wrocław | 200 | 03.04.2025 | |||
| Skład 2: 11.04.2025 – Piątek godzina 12:00 – wymagana płatność 200 zł | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 743 | Tomasz Ś. | BC Sztorm Gdańsk | 200 | 02.04.2025 | |||
| 2 | 794 | Zulfia M. | KB City Piła | 200 | 31.03.2025 | |||
| 3 | 854 | Andrzej N. | Kuźnia Rybnik | 200 | 31.03.2025 | |||
| 4 | 2990 | Valeriy G. | KB City Piła | 200 | 31.03.2025 | |||
| 5 | 1169 | Piotr K. | BT Sosnowiec | 200 | 30.03.2025 | |||
| 6 | 1759 | Jarosław C. | Kuźnia Rybnik | 200 | 01.04.2025 | |||
| 7 | 752 | Jarosław K. | BT Sosnowiec | 200 | 01.04.2025 | |||
| 8 | 2994 | Wojciech W. | Martin Club 2000 Poznań | 200 | 24.03.2025 | |||
| 9 | 4695 | Mariusz S. | Masters Spartan Lublin | 200 | 01.04.2025 | |||
| 10 | 2022 | Agnieszka H. | BC Sztorm Gdańsk | 200 | 14.03.2025 | |||
| 11 | 2993 | Lucyna W. | Martin Club 2000 Poznań | 200 | 24.03.2025 | |||
| 12 | 2793 | Robert G. | WKB Warszawa | 200 | 19.03.2025 | |||
| 13 | 741 | Justyna Ś. | BC Sztorm Gdańsk | 200 | 02.04.2025 | |||
| 14 | 1557 | Tomasz S. | OKB Orzeł Opole | 200 | 04.04.2025 | |||
| 15 | 4950 | Wojciech P. | LKB Leszno | 200 | 14.03.2025 | |||
| 16 | 2617 | Arkadiusz B | Martin Club 2000 Poznań | 200 | 01.04.2025 | |||
| 17 | 892 | Maciej W. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 200 | 25.03.2025 | |||
| 18 | 2017 | Anna B. | Martin Club 2000 Poznań | 200 | 01.04.2025 | |||
| 19 | 685 | Artur N. | BT Sosnowiec | 200 | 02.04.2025 | |||
| 20 | 1059 | Paweł S. | BC Sztorm Gdańsk | 200 | 01.04.2025 | |||
| 21 | 2023 | Janusz H. | BC Sztorm Gdańsk | 200 | 14.03.2025 | |||
| 22 | 2980 | Jarosław G. | Masters Spartan Lublin | 200 | 01.04.2025 | |||
| 23 | 4951 | Grażyna P. | LKB Leszno | 200 | 14.03.2025 | |||
| 24 | 3009 | Paweł S. | ZKB Zielona Góra | 200 | 24.03.2025 | |||
| 25 | 1722 | Krzysztof T. | RSPB Radom | 200 | 19.03.2025 | |||
| 26 | 2093 | Grzegorz S. | Bowlers Zielona Góra | 200 | 04.04.2025 | |||
| 27 | 2067 | Tomasz P. | Panthers Wrocław | 200 | 31.03.2025 | |||
| 28 | 4913 | Andrzej W. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 200 | 20.03.2025 | |||
| 29 | 3363 | Tomasz W. | SKB Siedlce | 200 | 19.03.2025 | |||
| 30 | 26 | Borys S. | BC Sztorm Gdańsk | 200 | 08.04.2025 | |||
| 31 | 3008 | Ewa D. | Masters Spartan Lublin | 200 | 24.03.2025 | |||
| 32 | 203 | Mirosław P. | KB City Piła | 200 | 14.03.2025 | |||
| Skład 1: 12.04.2025 – Sobota godzina 08:00 – wymagana płatność 150 zł | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 1722 | Krzysztof T. | RSPB Radom | 150 | 19.03.2025 | |||
| 3363 | Tomasz W. | SKB Siedlce | 150 | 19.03.2025 | ||||
| 2 | 2151 | Aleksej A. | ZSBS Bastion Zamość | 150 | 14.03.2025 | |||
| 1063 | Jacek S. | TKB Toruń | 150 | 03.04.2025 | ||||
| 3 | 2050 | Lilla F. | SSB Suwałki | 150 | 19.03.2025 | |||
| 2051 | Wiesław F. | SSB Suwałki | 150 | 19.03.2025 | ||||
| 4 | 4723 | Liliana B. | BTS Miraż Wrocław | 150 | 03.04.2025 | |||
| 2296 | Krzysztof B. | BTS Miraż Wrocław | 150 | 03.04.2025 | ||||
| 5 | 226 | Tomasz J. | Panthers Wrocław | 150 | 08.04.2023 | |||
| 2407 | Tomasz K. | KB City Piła | 150 | 08.04.2025 | ||||
| 6 | 4905 | Małgorzata J. | SSB Suwałki | 150 | 26.03.2025 | |||
| 2242 | Józef Z. | SSB Suwałki | 150 | 24.03.2025 | ||||
| 7 | 1112 | Tomasz P. | Panthers Wrocław | 150 | 07.04.2025 | |||
| 198 | Krzysztof L. | Panthers Wrocław | 150 | 08.04.2025 | ||||
| 8 | 4973 | Wojciech W. | LKB Leszno | 150 | 19.03.2025 | |||
| 4972 | Ryszard G. | LKB Leszno | 150 | 19.03.2025 | ||||
| 9 | 2088 | Zbigniew K. | Retro BC Bielsko-Biała | 150 | 31.03.2025 | |||
| 2665 | Alina K | Retro BC Bielsko-Biała | 150 | 31.03.2025 | ||||
| 10 | 2785 | Janusz G. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 150 | 07.04.2025 | |||
| 2786 | Mirosława G. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 150 | 07.04.2025 | ||||
| 11 | 1481 | Andrzej B. | OKB Orzeł Opole | 150 | 04.04.2025 | |||
| 169 | Adam M. | Martin Club 2000 Poznań | 150 | 08.04.2025 | ||||
| 12 | 3028 | Paweł P. | Panthers Wrocław | 150 | 02.04.2025 | |||
| 2067 | Tomasz P. | Panthers Wrocław | 150 | 31.03.2025 | ||||
| 13 | 1857 | Krzysztof G. | SSB Suwałki | 150 | 27.03.2025 | |||
| 2244 | Robert C. | SSB Suwałki | 150 | 27.03.2025 | ||||
| 14 | 2793 | Robert G. | WKB Warszawa | 150 | 19.03.2025 | |||
| 1538 | Marcin W. | WKB Warszawa | 150 | 19.03.2025 | ||||
| Skład 2: 12.04.2025 – Sobota godzina 11:00 – wymagana płatność 150 zł | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 4950 | Wojciech P. | LKB Leszno | 150 | 14.03.2025 | |||
| 4951 | Grażyna P. | LKB Leszno | 150 | 17.03.2025 | ||||
| 2 | 2022 | Agnieszka H. | BC Sztorm Gdańsk | 150 | 14.03.2025 | |||
| 2023 | Janusz H. | BC Sztorm Gdańsk | 150 | 14.03.2025 | ||||
| 3 | 203 | Mirosław P. | KB City Piła | 150 | 14.03.2025 | |||
| 204 | Bożena P. | KB City Piła | 150 | 14.03.2025 | ||||
| 4 | 743 | Tomasz Ś. | BC Sztorm Gdańsk | 150 | 02.04.2025 | |||
| 741 | Justyna Ś. | BC Sztorm Gdańsk | 150 | 09.04.2025 | ||||
| 5 | 4913 | Andrzej W. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 150 | 20.03.2025 | |||
| 892 | Maciej W. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 150 | 25.03.2025 | ||||
| 6 | 752 | Jarosław K. | BT Sosnowiec | 150 | 01.04.2025 | |||
| 685 | Artur N. | BT Sosnowiec | 150 | 02.04.2025 | ||||
| 7 | 2100 | Elke S. | Helios Olsztyn | 150 | 31.03.2025 | |||
| 2017 | Anna B. | Martin Club 2000 Poznań | 150 | 01.04.2025 | ||||
| 8 | 2994 | Wojciech W. | Martin Club 2000 Poznań | 150 | 24.03.2025 | |||
| 2993 | Lucyna W. | Martin Club 2000 Poznań | 150 | 24.03.2025 | ||||
| 9 | 226 | Kazimierz R. | BC Sztorm Gdańsk | 150 | 24.03.2025 | |||
| 26 | Borys S. | BC Sztorm Gdańsk | 150 | 08.04.2025 | ||||
| 10 | 1169 | Piotr K. | BT Sosnowiec | 150 | 30.03.2025 | |||
| 2617 | Arkadiusz B. | Martin Club 2000 Poznań | 150 | 01.04.2025 | ||||
| 11 | 2980 | Jarosław G. | Masters Spartan Lublin | 150 | 01.04.2025 | |||
| 4695 | Mariusz S. | Masters Spartan Lublin | 150 | 01.04.2025 | ||||
| 12 | 1059 | Paweł S. | BC Sztorm Gdańsk | 150 | 01.04.2025 | |||
| 3008 | Ewa D. | Masters Spartan Lublin | 150 | 24.03.2025 | ||||
| 13 | 1759 | Jarosław C. | Kuźnia Rybnik | 150 | 01.04.2025 | |||
| 854 | Andrzej N. | Kuźnia Rybnik | 150 | 31.03.2025 | ||||
| 14 | 794 | Zulfia M. | KB City Piła | 150 | 31.03.2025 | |||
| 2990 | Valeriy G. | KB City Piła | 150 | 31.03.2025 | ||||
| 15 | 1557 | Tomasz S. | OKB Orzeł Opole | 150 | 04.04.2025 | |||
| 2120 | Przemysław S. | OKB Orzeł Opole | 150 | 04.04.2025 | ||||
| 16 | 3009 | Paweł S. | ZKB Zielona Góra | 150 | 24.03.2025 | |||
| 2093 | Grzegorz S. | Bowlers Zielona Góra | 150 | 04.04.2025 | ||||


