| Mężczyźni | Kobiety | ||||
| Kwota | Termin* | Kwota | Termin* | ||
| EARLY BIRDS | 400 zł | 17.02.25 r. | 350 zł | 24.03.25 r. | |
| STANDARD | 425 zł | 24.02.25 r. | 375 zł | 31.03.25 r. | |
| LAGGER | 450 zł | 27.02.25 r. | 400 zł | 03.04.25 r. | |
* Terminy dotyczą maksymalnego dnia zaksięgowania się wpłaty na koncie PZK
| Mężczyźni | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Data potwierdzenia | Wpłata | Data wpłaty | UWAGI | |
| 1 | 16 | Alessandro S. | Panthers Wrocław | 15.02.2024 | 400 zł | 15.02.2025 | ||
| 2 | 3014 | Mikołaj C. | Panthers Wrocław | 13.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 3 | 3357 | Patryk A. | Retro BC Bielsko-Biała | 10.02.2025 | 400 zł | 10.02.2025 | ||
| 4 | 738 | Patryk P. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 19.01.2025 | 400 zł | 11.02.2025 | ||
| 5 | 194 | Tomasz J. | Panthers Wrocław | 15.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 6 | 2001 | Marek R. | Martin Club 2000 Poznań | 15.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 7 | 2741 | Aleks S. | ZSB Szczecin | 15.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 8 | 2627 | Dariusz R. | SKB Siedlce | 29.01.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 9 | 2793 | Robert G. | WKB Warszawa | 10.02.2025 | 400 zł | 14.02.2025 | ||
| 10 | 615 | Emil P. | Panthers Wrocław | 14.02.2025 | 400 zł | 15.02.2025 | ||
| 11 | 1959 | Igor W. | Zorza Namysłów | 14.02.2025 | 400 zł | 14.02.2025 | ||
| 12 | 3030 | Dominik C. | SSB Suwałki | 15.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 13 | 1756 | Roland M. | WKB Warszawa | 10.02.2025 | 400 zł | 14.02.2025 | ||
| 14 | 2998 | Krzysztof C. | Retro BC Bielsko-Biała | 03.01.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 15 | 2301 | Michał G. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 06.02.2025 | 400 zł | 16.02.2025 | ||
| 16 | 1249 | Tomasz G. | Martin Club 2000 Poznań | 15.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 1585 | Michał B. | BT Sosnowiec | BRAK POTWIERDZENIA | |||||
| 17 | 950 | Michał Ś. | Martin Club 2000 Poznań | 17.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 18 | 1848 | Michał Z. | WKB Warszawa | 13.02.2025 | 400 zł | 13.02.2025 | ||
| 19 | 3017 | Daniel K. | KB City Piła | 10.02.2025 | 400 zł | 10.02.2025 | ||
| 20 | 1463 | Adam W. | BT Sosnowiec | 16.02.2025 | 400 zł | 16.02.2025 | ||
| 21 | 3020 | Witold C. | WKB Warszawa | 17.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 22 | 1316 | Krzysztof S. | Martin Club 2000 Poznań | 12.02.2025 | 400 zł | 12.02.2025 | ||
| 23 | 4804 | Mikołaj S. | Martin Club 2000 Poznań | 17.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 24 | 1538 | Marcin W. | WKB Warszawa | 08.02.2025 | 400 zł | 08.02.2025 | ||
| 25 | 4726 | Patryk D. | ZSB Szczecin | 17.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 26 | 3009 | Paweł S. | ZKB Zielona Góra | 17.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 3467 | Michał U. | Panthers Wrocław | REZYGNACJA | |||||
| 27 | 2253 | Przemysław K. | Helios Olsztyn | 10.02.2025 | 400 zł | 14.02.2025 | ||
| 28 | 2121 | Bartosz S. | OKB Orzeł Opole | 09.02.2025 | 400 zł | 16.02.2025 | ||
| 29 | 3348 | Artur K. | Bowlers Zielona Góra | 17.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 30 | 2407 | Tomasz K. | KB City Piła | 10.02.2025 | 400 zł | 10.02.2025 | ||
| 31 | 226 | Kazimierz R. | BC Sztorm Gdańsk | 10.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 32 | 2532 | Artur W. | Bowlers Zielona Góra | 13.02.2025 | 400 zł | 13.02.2025 | ||
| 33 | 811 | Daniel W. | WKB Warszawa | 11.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 3079 | Artur M. | KB City Piła | REZYGNACJA | |||||
| 34 | 2390 | Damian R. | BMC Inowrocław | 12.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 35 | 2296 | Krzysztof B. | BTS Miraż Wrocław | 05.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 36 | 2066 | Tomasz D. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 04.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 37 | 2284 | Roger G. | Bowlers Zielona Góra | 16.02.2025 | 400 zł | 17.02.2025 | ||
| 38 R | 4891 | Antoni D. | ZSB Szczecin | 20.02.2025 | 400 zł | 20.02.2025 | ||
| 39 R | 1759 | Jarosław C. | Kuźnia Rybnik | 18.02.2025 | 400 zł | 18.02.2025 | ||
| 40 R | 892 | Maciej W. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 18.02.2025 | 400 zł | 18.02.2025 | ||
| Kobiety | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Data potwierdzenia | Wpłata | Data wpłaty | UWAGI | |
| 1 | 959 | Lucyna C. | LKB Leszno | 05.02.2025 | 350 zł | 12.03.2025 | ||
| 2 | 783 | Joanna M. | BT Sosnowiec | 20.01.2025 | 350 zł | 19.02.2025 | ||
| 3 | 204 | Bożena P. | KB City Piła | 08.02.2025 | 350 zł | 10.03.2025 | ||
| 4 | 29 | Natalia M. | Martin Club 2000 Poznań | 19.01.2025 | 350 zł | 21.03.2025 | ||
| 2136 | Iga R. | Panthers Wrocław | 15.02.2025 | REZYGNACJA | ||||
| 5 | 2993 | Lucyna W. | Martin Club 2000 Poznań | 19.12.2024 | 350 zł | 10.02.2025 | ||
| 6 | 3336 | Sylwia P. | LKB Leszno | 04.02.2025 | 350 zł | 13.03.2025 | ||
| 7 | 2022 | Agnieszka H. | Sztorm Gdańsk | 28.01.2025 | 350 zł | 14.03.2025 | ||
| 91 | Felinda G. | WKB Warszawa | REZYGNACJA | |||||
| 8 | 2499 | Marta Ł. | Panthers Wrocław | 20.01.2025 | 350 zł | 02.03.2025 | ||
| 286 | Daria P. | KB City Piła | REZYGNACJA | |||||
| 9 | 3008 | Ewa D. | Panthers Wrocław | 07.02.2025 | 350 zł | 10.02.2025 | ||
| 10 | 2017 | Anna B. | Martin Club 2000 Poznań | 10.02.2025 | 350 zł | 14.03.2025 | ||
| 11 | 4787 | Marta B. | Martin Club 2000 Poznań | 16.02.2025 | 375 zł | 27.03.2025 | ||
| 12 | 2050 | Lilla F. | SSB Suwałki | 22.01.2025 | 350 zł | 14.02.2025 | ||
| 13 | 3071 | Greta J. | Panthers Wrocław | 16.02.2025 | 350 zł | 21.03.2025 | ||
| 14 R | 3325 | Elin G. | Panthers Wrocław | 18.02.2025 | 350 zł | 24.02.2025 | ||
| 15 R | 3010 | Barbara Ś. | ZKB Zielona Góra | 18.02.2025 | 350 zł | 22.03.2025 | ||
| 16 R | 3168 | Agnieszka K. | Helios Olsztyn | 21.0.2025 | 350 zł | 24.03.2025 | ||



