| Mężczyźni | Kobiety | ||||
| Kwota | Termin* | Kwota | Termin* | ||
| EARLY BIRDS | 400 zł | 27.03.2026 r. | 350 zł | 09.02.26 r. | |
| STANDARD | 425 zł | 04.04.2026 r. | 375 zł | 23.02.26 r. | |
| LAGGER | 450 zł | 08.04.2026 r. | 400 zł | 02.03.26 r. | |
* Terminy dotyczą maksymalnego dnia zaksięgowania się wpłaty na koncie PZK
| Mężczyźni | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Data potwierdzenia | Wpłata | Data wpłaty | UWAGI | |
| 1 | 16 | Alessandro S. | DSB Falcon Wrocław | 24.02.2026 | 450 | 09.04.2026 | ||
| 2 | 2741 | Aleks S. | ZSB Szczecin | 03.02.2026 | 450 | 04.04.2026 | 25 zł do oddania | |
| 3 | 3014 | Mikołaj C. | DSB Falcon Wrocław | 21.02.2026 | 450 | 09.04.2026 | ||
| 4 | 615 | Emil P. | DSB Falcon Wrocław | 24.02.2026 | 450 | 09.04.2026 | ||
| 5 | 738 | Patryk P. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 20.01.2026 | 400 | 23.03.2026 | ||
| 1585 | Michał B. | BT Sosnowiec | REZYGNACJA | |||||
| 6 | 3357 | Patryk A. | ZSB Szczecin | 24.02.2026 | 400 | 25.03.2026 | ||
| 7 | 2001 | Marek R. | Martin Club 2000 Poznań | 400 | 23.03.2026 | |||
| 8 | 2301 | Michał G. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 20.01.2026 | 400 | 25.03.2026 | ||
| 9 | 194 | Tomasz J. | DSB Falcon Wrocław | 24.02.2026 | 450 | 09.04.2026 | ||
| 811 | Daniel W. | WKB Warszawa | 20.01.2026 | REZYGNACJA | ||||
| 10 | 2121 | Bartosz S. | OKB Orzeł Opole | 04.02.2026 | 400 | 26.03.2026 | ||
| 11 | 1756 | Roland M. | WKB Warszawa | 03.02.2026 | 400 | 25.03.2026 | ||
| 3030 | Dominik C. | SSB Suwałki | 20.11.2025 | REZYGNACJA | ||||
| 12 | 950 | Michał Ś. | Martin Club 2000 Poznań | 03.02.2026 | 400 | 23.03.2026 | ||
| 13 | 1249 | Tomasz G. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 03.02.2026 | 425 | 04.04.2026 | ||
| 14 | 1463 | Adam W. | BT Sosnowiec | 06.02.2026 | 400 | 27.03.2026 | ||
| 15 | 2627 | Dariusz R. | SKB Siedlce | 03.02.2026 | 450 | 07.04.2026 | ||
| 16 | 10 | Jakub G. | WKB Warszawa | 04.02.2026 | 400 | 25.03.2026 | ||
| 17 | 2793 | Robert G | WKB Warszawa | 23.01.2026 | 400 | 23.03.2026 | ||
| 18 | 4784 | Jan J. | WKB Warszawa | 24.01.2026 | 400 | 19.03.2026 | ||
| 19 | 2296 | Krzysztof B. | BTS Miraż Wrocław | 21.01.2026 | 400 | 27.03.2026 | ||
| 20 | 3218 | Krzysztof B. | Retro BC Bielsko-Biała | 27.01.2026 | 400 | 24.03.2026 | ||
| 21 | 4920 | Jakub T. | DSB Falcon Wrocław | 22.01.2026 | OK | 23.03.2026 | rozliczenie za treningi Juniorskie na siłowni |
|
| 22 | 4901 | Tomasz K. | WKB Warszawa | 21.01.2026 | 425 | 01.04.2026 | ||
| 23 | 2066 | Tomasz D. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 22.01.2026 | 425 | 31.03.2026 | ||
| 24 | 1112 | Tomasz P. | DSB Falcon Wrocław | 10.02.2026 | 425 | 01.04.2026 | ||
| 25 | 2998 | Krzysztof C. | Retro BC Bielsko-Biała | 23.01.2026 | 400 | 26.03.2026 | ||
| 26 | 1613 | Sebastian J. | ZSB Szczecin | 22.01.2026 | 450 | 07.04.2026 | ||
| 27 | 3334 | Marek G. | Retro BC Bielsko-Biała | 26.01.2026 | 400 | 23.03.2026 | ||
| 28 | 4736 | Franciszek M. | DSB Falcon Wrocław | 04.02.2026 | 425 | 27.03.2026 | 25 zł do oddania | |
| 29 | 4832 | Witold G. | DSB Falcon Wrocław | 10.02.2026 | 425 | 04.04.2026 | ||
| 30 | 997 | Ryszard S. | Zorza Namysłów | 13.02.2026 | 425 | 01.04.2026 | ||
| 31 | 5 | Christopher G. | WKB Warszawa | 04.02.2026 | 450 | 08.04.2026 | ||
| 32 | 4726 | Patryk D. | ZSB Szczecin | 03.02.2026 | 450 | 08.04.2026 | ||
| 33 | 2088 | Zbigniew K. | Retro BC Bielsko-Biała | 21.01.2026 | 400 | 24.03.2026 | ||
| 34 | 4923 | Jakub A. | WKB Warszawa | 21.01.2026 | 400 | 19.03.2026 | ||
| 35 | 2966 | Tomasz Z. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 25.01.2026 | 400 | 19.03.2026 | ||
| 36 | 3348 | Artur K. | Bowlers Zielona Góra | 21.01.2026 | 400 | 25.03.2026 | ||
| 37 | 1564 | Paweł S. | DSB Falcon Wrocław | 09.02.2026 | 450 | 09.04.2026 | ||
| 38 | 1074 | Piotr R. | BTS Miraż Wrocław | 05.02.2026 | 425 | 02.04.2026 | ||
| 39 | 1068 | Mateusz B. | DSB Falcon Wrocław | 23.03.2026 | 425 | 01.04.2026 | ||
| 40 | 2257 | Łukasz S. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 04.04.2026 | 425 | 07.04.2206 | 25 zł do oddania | |
| Kobiety | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Data potwierdzenia | Wpłata | Data wpłaty | UWAGI | |
| 1 | 959 | Lucyna C. | LKB Leszno | 03.02.2026 | 350 | 03.02.2026 | ||
| 2 | 783 | Joanna M. | BT Sosnowiec | 22.01.2026 | 350 | 22.01.2206 | ||
| 286 | Daria P. | KB City Piła | REZYGNACJA | |||||
| 3 | 204 | Bożena P. | KB City Piła | 26.01.2026 | 350 | 27.01.2026 | ||
| 4 | 2136 | Iga R. | DSB Falcon Wrocław | 15.02.2026 | Rozliczenie za sędziowanie INO – I liga | |||
| 5 | 29 | Natalia M. | Martin Club 2000 Poznań | 23.01.2026 | 350 | 09.02.2026 | ||
| 6 | 2499 | Marta Ł. | DSB Falcon Wrocław | 22.01.2026 | 350 | 22.01.2206 | ||
| 7 | 2993 | Lucyna W. | Martin Club 2000 Poznań | 23.01.2026 | 375 | 16.02.2026 | ||
| 8 | 794 | Zulfia M. | KB City Piła | 29.01.2026 | 350 | 04.02.2026 | ||
| 9 | 2022 | Agnieszka H. | BC Sztorm Gdańsk | 23.01.2026 | 375 | 16.02.2026 | ||
| 10 | 4787 | Marta B. | Martin Club Poznań | 22.01.2026 | 400 | 25.02.2026 | Dzika karta | |
| 11 | 3071 | Greta J. | DSB Falcon Wrocław | 22.01.2026 | 375 | 18.02.2026 | ||
| 12 | 3026 | Ewelina K. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 24.01.2026 | 350 | 02.02.2026 | ||
| 2600 | Aleksandra P. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 25.01.2026 | 350 | 29.01.2026 | REZYGNACJA | ||
| 13 | 3371 | Agnieszka S. | Retro Bowling Club | 04.02.2026 | 400 | 02.03.2026 | ||
| 14 | 3008 | Ewa D. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 26.01.2026 | 350 | 28.01.2026 | ||
| 15 | 3010 | Barbara Ś. | ZKB Zielona Góra | 04.02.2026 | 400 | 03.03.2026 | ||
| 16 | 3010 | Lilla F. | ZKB Zielona Góra | 04.02.2026 | 400 | 06.03.2026 | ||
| Skład 1: 17.01.2026 – Sobota godzina 08:00 | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 2532 | Artur W. | Bowlers Zielona Góra | 160 | 30.12.2025 | |||
| 2 | 2093 | Grzegorz S. | Bowlers Zielona Góra | 160 | 29.12.2025 | |||
| 3 | 4901 | Tomasz K. | WKB Warszawa | 160 | 30.12.2025 | |||
| 4 | 2284 | Roger G. | Bowlers Zielona Góra | 160 | 30.12.2025 | |||
| 5 | 4982 | Mateusz S. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 160 | 29.12.2025 | |||
| 6 | 2051 | Wiesław F. | SSB Suwałki | 160 | 22.12.2025 | |||
| 7 | 2050 | Lilla F. | SSB Suwałki | 160 | 22.12.2025 | |||
| 8 | 1862 | Wojciech G. | SSB Suwałki | 160 | 22.12.2025 | |||
| 9 | 4645 | Adam L. | BC Sztorm Gdańsk | 160 | 08.12.2025 | |||
| 10 | 4726 | Patryk D. | ZSB Szczecin | 200 | 14.01.2026 | |||
| 12 | 226 | Kazimierz R. | BC Sztorm Gdańsk | 160 | 08.12.2025 | |||
| 13 | 26 | Borys S. | BC Sztorm Gdańsk | 160 | 08.12.2025 | |||
| 14 | 4981 | Michał K. | WKB Warszawa | 160 | 31.12.2025 | |||
| 15 | 4999 | Dawid R. | DSB Falcon Wrocław | 200 | 15.01.2026 | |||
| 16 | 1995 | Piotr G. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 200 | 13.01.2026 | |||
| 17 | 4695 | Mariusz S. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 160 | 29.12.2025 | |||
| 18 | 3437 | Katarzyna M. | ZKB Zielona Góra | 180 | 05.01.2026 | |||
| 19 | 4824 | Kacper W. | Bowlers Zielona Góra | 160 | 30.12.2025 | |||
| 20 | 1033 | Maciej S. | Retro Bowling Club | 200 | 12.01.2026 | |||
| 21 | 3002 | Zbigniew B. | ZKB Zielona Góra | 200 | 15.01.2026 | |||
| 22 | 3005 | Krzysztof M. | ZKB Zielona Góra | 200 | 15.01.2026 | |||
| 23 | 3443 | Filip P. | ZKB Zielona Góra | 200 | 15.01.2026 | |||
| Skład 2: 17.01.2025 – Sobota godzina 12:00 | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 3020 | Witold C. | WKB Warszawa | 180 | 02.01.2026 | |||
| 2 | 3371 | Agnieszka S. | Retro BC Bielsko-Biała | 160 | 24.11.2025 | |||
| 3 | 4478 | Przemysław B. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 16.12.2025 | |||
| 4 | 3008 | Ewa D. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 200 | 07.01.2026 | |||
| 5 | 2407 | Tomasz K. | Klub Bowlingowy City Piła | 160 | 31.12.2025 | |||
| 6 | 1169 | Piotr K. | BT Sosnowiec | 180 | 02.01.2026 | |||
| 7 | 2151 | Aleksej A. | Martin Club 2000 Poznań | 160 | 15.12.2025 | |||
| 8 | 1538 | Marcin W. | WKB Warszawa | 180 | 05.01.2026 | |||
| 9 | 3218 | Krzysztof B. | Retro BC Bielsko-Biała | 160 | 17.12.2025 | |||
| 10 | 3077 | Marta M. | WKB Warszawa | 160 | 30.12.2025 | |||
| 11 | 3081 | Klaudia G. | BC Sztorm Gdańsk | 200 | 13.01.2026 | |||
| 12 | 4918 | Magdalena P. | BC Sztorm Gdańsk | 160 | 23.12.2025 | |||
| 13 | 1059 | Paweł S. | BC Sztorm Gdańsk | 160 | 08.12.2025 | |||
| 14 | 203 | Mirosław P. | KB City Piła | 200 | 13.01.2026 | |||
| 15 | 89 | Dominik S. | WKB Warszawa | 160 | 16.12.2025 | |||
| 16 | 4829 | Krzysztof K. | Martin Club 2000 Poznań | 160 | 24.11.2025 | |||
| Skład 3: 18.01.2025 – Niedziela godzina 08:00 | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 1616 | Andrzej M. | BC Sztorm Gdańsk | 180 | 05.01.2026 | |||
| 2 | 2994 | Wojciech W. | Martin Club 2000 Poznań | 160 | 16.12.2025 | |||
| 3 | 4736 | Franciszek M. | DSB Falcon Wrocław | 200 | 09.01.2026 | |||
| 4 | 3344 | Michał D. | ZSBS Bastion Zamość | 160 | 30.12.2025 | |||
| 5 | 3026 | Ewelina K. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 160 | 30.12.2025 | |||
| 6 | 2793 | Robert G. | WKB Warszawa | 160 | 30.12.2025 | |||
| 7 | 1316 | Krzysztof S. | Martin Club 2000 Poznań | 180 | 05.01.2026 | |||
| 8 | 1613 | Sebastian J. | ZSB Szczecin | 200 | 14.01.2026 | |||
| 9 | 4923 | Jakub A. | WKB Warszawa | 160 | 30.12.2025 | |||
| 10 | 3348 | Artur K. | Bowlers Zielona Góra | 160 | 31.12.2025 | |||
| 11 | 2066 | Tomasz D. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 180 | 05.01.2026 | |||
| 12 | 1959 | Igor W. | Zorza Namysłów | 160 | 31.12.2025 | |||
| 13 | 2027 | Grzegorz S. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 160 | 12.12.2025 | |||
| 14 | 4913 | Andrzej W. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 160 | 03.12.2025 | |||
| 15 | 2390 | Damian R. | BMC Inowrocław | 200 | 12.01.2026 | |||
| 16 | 2966 | Tomasz Z. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 180 | 05.01.2026 | |||
| 17 | 728 | Mieczysław P. | BMC Inowrocław | 160 | zwrot za MPP Emil | |||
| 18 | 2965 | Dariusz D. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 160 | 30.12.2025 | |||
| 19 | 169 | Adam M. | Martin Club 2000 Poznań | 200 | 16.01.2026 | |||
| Skład 4: 18.01.2025 – Niedziela godzina 12:00 | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 3029 | Magda P. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 29.12.2025 | |||
| 2 | 10 | Jakub G. | WKB Warszawa | 200 | 16.01.2026 | |||
| 3 | 1114 | Piotr P. | BTS Miraż Wrocław | 160 | 15.12.2025 | |||
| 4 | 4743 | Ernest K. | WKB Warszawa | 160 | 31.12.2025 | |||
| 5 | 1051 | Jarosław P. | BTS Miraż Wrocław | 160 | 16.12.2025 | |||
| 6 | 2067 | Tomasz P. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 30.12.2025 | |||
| 7 | 2257 | Łukasz S. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 200 | 14.01.2026 | |||
| 2 | 3334 | Marek G. | Retro BC Bielsko-Biała | 160 | 29.12.2025 | |||
| 9 | 2023 | Janusz H. | BC Sztorm Gdańsk | 160 | 08.12.2025 | |||
| 10 | 2600 | Aleksandra P. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 160 | 31.12.2025 | |||
| 11 | 3028 | Paweł P. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 29.12.2025 | |||
| 12 | 2981 | Michał P. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 31.12.2025 | |||
| 13 | 4804 | Mikołaj S. | Martin Club 2000 Poznań | 160 | 10.12.2025 | |||
| 14 | 1481 | Andrzej B. | OKB Orzeł Opole | 200 | 08.01.2026 | |||
| 15 | 5 | Christopher G. | WKB Warszawa | 200 | 16.01.2026 | |||
| 16 | 3071 | Greta J. | DSB Falcon Wrocław | 200 | 15.01.2026 | |||
| Skład 5: 19.01.2025 – Poniedziałek godzina 18:00 | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 4831 | Tomasz O. | DSB Falcon Wrocław | 180 | 05.01.2026 | |||
| 2 | 4688 | Alicja F. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 30.12.2025 | |||
| 3 | 4784 | Jan J. | WKB Warszawa | 160 | 30.12.2025 | |||
| 4 | 1068 | Mateusz B. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 30.12.2025 | |||
| 5 | 1112 | Tomasz P. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 31.12.2025 | |||
| 6 | 4690 | Maciej J. | DSB Falcon Wrocław | 200 | 13.01.2026 | |||
| 7 | 4920 | Jakub T. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 10.12.2025 | |||
| 8 | 4967 | Jan T. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 10.12.2025 | |||
| 9 | 1759 | Jarosław C. | Kuźnia Rybnik | 160 | 30.12.2025 | |||
| 10 | 1564 | Paweł S. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 29.12.2025 | |||
| 11 | 2998 | Krzysztof C. | Retro BC Bielsko-Biała | 160 | 30.12.2025 | |||
| 12 | 4716 | Wojciech S. | OKB Orzeł Opole | 160 | 28.12.2025 | |||
| 13 | 854 | Andrzej N. | Retro BC Bielsko-Biała | 160 | 29.12.2025 | |||
| 14 | 3010 | Barbara Ś. | ZKB Zielona Góra | 160 | 31.12.2025 | |||
| 15 | 3009 | Paweł S. | ZKB Zielona Góra | 160 | 31.12.2025 | |||
| 16 | 4735 | Michał S. | ZKB Zielona Góra | 160 | 31.12.2025 | |||
| 17 | 4739 | Weronika S. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 31.12.2025 | |||
| 18 | 2120 | Przemysław S. | OKB Orzeł Opole | 160 | 28.12.2025 | |||
| 19 | 198 | Krzysztof L. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 23.12.2025 | |||
| 20 | 2088 | Zbigniew K. | Retro BC Bielsko-Biała | 160 | 07.12.2025 | |||
| 21 | 4723 | Liliana B. | BTS Miraż Wrocław | 180 | 05.01.2026 | |||
| 22 | 2296 | Krzysztof B. | BTS Miraż Wrocław | 180 | 05.01.2026 | |||
| 23 | 741 | Justyna Ś. | BC Sztorm Gdańsk | 160 | 01.12.2025 | |||
| 24 | 2017 | Anna B. | Martin Club 2000 Poznań | 160 | 29.12.2025 | |||
| 25 | 2617 | Arkadiusz B. | Martin Club 2000 Poznań | 160 | 29.12.2025 | |||
| 26 | 4832 | Witold G. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 16.01.2026 | |||
| 27 | 743 | Tomasz Ś. | BC Sztorm Gdańsk | 160 | 01.12.2025 | |||
| 28 | 892 | Maciej W. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 160 | 17.12.2025 | |||
| 29 | 1074 | Piotr R. | BTS Miraż Wrocław | 160 | 30.12.2025 | |||
| 30 | 5020 | Justyna M. | BTS Miraż Wrocław | 160 | 30.12.2025 | |||
| 31 | 4878 | Damian F. | DSB Falcon Wrocław | 160 | 29.12.2025 | |||
| 32 | 997 | Ryszard S. | Zorza Namysłów | 200 | 16.01.2026 | |||


