<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polish Tenpin Bowling Federation</title>
	<atom:link href="https://pzksbs.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pzksbs.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 11:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Powołanie na Drużynowy Puchar Świata 2026 w Monachium</title>
		<link>https://pzksbs.pl/powolanie-na-druzynowy-puchar-swiata-2026-w-monachium/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/powolanie-na-druzynowy-puchar-swiata-2026-w-monachium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Lydka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16973</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Polskiego Związku Kręglarskiego Sekcji Bowlingu Sportowego, na podstawie uaktualnionego Rankingu Kadry, powołuje na Drużynowy Puchar Świata, który odbędzie się w dniach 13.10-21.10.2026 w Monachium , następujących zawodników, którzy otrzymają dofinansowanie do wyjazdu wg założeń regulaminu Kryteriów Kadry: ZAWODNICY: 1. Mikołaj Czarnecki &#8211; 5500 pln 2. Aleks Szczepaniak &#8211; 5500 pln 3. Patryk Antosiak &#8211;<a href="https://pzksbs.pl/powolanie-na-druzynowy-puchar-swiata-2026-w-monachium/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/powolanie-na-druzynowy-puchar-swiata-2026-w-monachium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indywidualny Puchar Polski 2026 zakończony!</title>
		<link>https://pzksbs.pl/indywidualny-puchar-polski-2026-zakonczony/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/indywidualny-puchar-polski-2026-zakonczony/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 13:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Lydka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16965</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 12 &#8211; 14 czerwca 2026 na warszawskiej kręgielni MK Bowling Galeria Młociny odbył się turniej o Indywidualny Puchar Polski 2026. Zwycięzcami zostali Joanna Merklejn (BT Sosnowiec) oraz broniący tytułu Mikołaj Czarnecki (Falcon Wrocław), na drugim miejscu uplasowali się Agnieszka Hulecka (Sztorm Gdańsk) oraz Marek Rybicki (ZKB Szczecin), na najniższym stopniu podium stanęli Lucyna Charęzińska<a href="https://pzksbs.pl/indywidualny-puchar-polski-2026-zakonczony/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/indywidualny-puchar-polski-2026-zakonczony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPP 2026 &#8211; drabinka pojedynków</title>
		<link>https://pzksbs.pl/ipp-2026-drabinka-pojedynkow/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/ipp-2026-drabinka-pojedynkow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Lydka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16953</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizacja niedziela: Drabinka pojedynków IPP 2026 AKTUALIZACJA po sobocie: Drabinka pojedynków IPP 2026 NIEDZIELA &#8211; start pojedynków godz. 09:00 Haromonogram na sobotę: Pojedynki 1 &#8211; 08:30 Pojedynki 2 &#8211; 10:00 Drabinka pojedynków IPP 2026]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/ipp-2026-drabinka-pojedynkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPP 2026 &#8211; rozstawienie na torach</title>
		<link>https://pzksbs.pl/ipp-2026-rozstawienie-na-torach/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/ipp-2026-rozstawienie-na-torach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Lydka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16935</guid>
		<description><![CDATA[CZWARTEK: Rozstawienie na torach &#8211; czwartek PIĄTEK: Rozstawienie na torach &#8211; piątek]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/ipp-2026-rozstawienie-na-torach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPP 2026- Losowanie Smarowania</title>
		<link>https://pzksbs.pl/ipp-2026-losowanie-smarowania/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/ipp-2026-losowanie-smarowania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Drzewiecki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16940</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisiejszym wylosowane zostało smarowanie na Indywidualny Puchar Polski sezonu 2025/2026 Wykres: 2025 PBA Holman Link do losowania na żywo dostępny TUTAJ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/ipp-2026-losowanie-smarowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finały Lig Regionalnych 2026 &#8211; informacje</title>
		<link>https://pzksbs.pl/finaly-lig-regionalnych-2026-informacje/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/finaly-lig-regionalnych-2026-informacje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Lydka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16905</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy weekend, tj. 30-31 maja 2026, na kręgielni RAD w Grudziądzu, rozegrany zostanie Turniej Finałowy Lig Regionalnych, będący jednoczenieśnie Turniejem Kwalifikacyjnym do III Ligi. Rejestracja drużyn: 08:00 Start rozgrzewki: 08:30 Smarowanie: Beaten Path W czasie przerwy, zarówno w sobotę jak i w niedzielę, Zawodnicy będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanego bufetu w cenie<a href="https://pzksbs.pl/finaly-lig-regionalnych-2026-informacje/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/finaly-lig-regionalnych-2026-informacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPP 2026 &#8211; płatności</title>
		<link>https://pzksbs.pl/ipp-2026-platnosci/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/ipp-2026-platnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Lydka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16903</guid>
		<description><![CDATA[Przypominamy, iż od 26.05. wzrosła stawka wpisowego na Indywidualny Puchar Polski 2026 &#8211; obecnie jest to 275 zł. Od 01.06. wpisowe wynosić będzie 300 zł.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/ipp-2026-platnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPP 2026 &#8211; dodatkowy skład eliminacyjny</title>
		<link>https://pzksbs.pl/ipp-2026-dodatkowy-sklad-eliminacyjny/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/ipp-2026-dodatkowy-sklad-eliminacyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Lydka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16891</guid>
		<description><![CDATA[W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w tegorocznej edycji Indywidualnego Pucharu Polski w Warszawie, Zarząd PZK SBS podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego składu &#8211; w czwartek 11 czerwca 2026 o godz. 09:30. Dostępne będą 24 miejsca. Osoby znajdujące się obecnie wyłącznie na listach rezerwowych pozostałych składów proszone są o ponowny zapis na dodatkowy skład. Zmiana<a href="https://pzksbs.pl/ipp-2026-dodatkowy-sklad-eliminacyjny/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/ipp-2026-dodatkowy-sklad-eliminacyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMP 2025/2026 &#8211; harmonogram na dzień finałowy 17.05.2026</title>
		<link>https://pzksbs.pl/dmp-20252026-harmonogram-na-dzien-finalowy-17-05-2026/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/dmp-20252026-harmonogram-na-dzien-finalowy-17-05-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Lydka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16885</guid>
		<description><![CDATA[Godzina 9:00: Tor 3-4: Mecz o 2. i 3. miejsce II Liga Tory 5-6: Mecz o 2. i 3. miejsce Ekstraklasa Tory 7-8: Mecz o 2. i 3. miejsce I Liga Tory 9-10: Mecz o 7. i 8. miejsce Ekstraklasa Tory 11-12: Mecz o 7. i 8. miejsce I Liga Tory 13-14: Mecz o 7.<a href="https://pzksbs.pl/dmp-20252026-harmonogram-na-dzien-finalowy-17-05-2026/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/dmp-20252026-harmonogram-na-dzien-finalowy-17-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drużynowe Mistrzostwa Polski 2025/2026 &#8211; ostatni weekend rozgrywek</title>
		<link>https://pzksbs.pl/druzynowe-mistrzostwa-polski-20252026-ostatni-weekend-rozgrywek/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/druzynowe-mistrzostwa-polski-20252026-ostatni-weekend-rozgrywek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Lydka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16878</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy weekend rozegrane zostaną ostatnie kolejki Drużynowych Mistrzostw Polski 2025/2026: Ekstraklasa &#8211; Kręgielnia Gravitacja, Poznań, ul. ul. Bukowska 156 (CH King Cross Marcelin) I Liga &#8211; sobota: Kręgielnia Champions bowling by Niku, Poznań, ul Piątkowska 200, niedziela: Kręgielnia Gravitacja, Poznań, ul. ul. Bukowska 156 (CH King Cross Marcelin) II Liga &#8211; Kręgielnia Gravitacja,<a href="https://pzksbs.pl/druzynowe-mistrzostwa-polski-20252026-ostatni-weekend-rozgrywek/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/druzynowe-mistrzostwa-polski-20252026-ostatni-weekend-rozgrywek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPS Turniej Par 2026 &#8211; pojedynki finałowe (baker)</title>
		<link>https://pzksbs.pl/imps-turniej-par-pojedynki-finalowe-baker-2/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/imps-turniej-par-pojedynki-finalowe-baker-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 14:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Lydka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16861</guid>
		<description><![CDATA[Pojedynek nr 1: Krzysztof Grzymkowski (KB Suwałki) / Robert Chodorowski (KB Suwałki) 203 &#8211; 203 (Piotr Kulpa (BT Sosnowiec) / Krzysztof Baniewski (Miraż Wrocław) Remis &#8211; pojedynek 9 i 10 ramki: X 9- (28) &#8211; 9/ X7/ (40) Pojedynek nr 2: Robert Gozdowski (WKB Warszawa) / Roland Muras (WKB Warszawa) 203 &#8211; 183 (Piotr Kulpa<a href="https://pzksbs.pl/imps-turniej-par-pojedynki-finalowe-baker-2/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/imps-turniej-par-pojedynki-finalowe-baker-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPS 2026 Turniej Masters &#8211; klasyfikacja</title>
		<link>https://pzksbs.pl/imps-2026-turniej-masters-klasyfikacja/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/imps-2026-turniej-masters-klasyfikacja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 11:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Lydka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16850</guid>
		<description><![CDATA[Masters końcowe: Masters final Masters po 2 składach par: Masters]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/imps-2026-turniej-masters-klasyfikacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPS &#8211; rozstawienie na torach</title>
		<link>https://pzksbs.pl/imps-rozstawienie-na-torach-2/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/imps-rozstawienie-na-torach-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Lydka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16839</guid>
		<description><![CDATA[Pólfianły indywidualnie: Indywidualnie &#8211; pólfinały Ćwierćfinały Masters: Masters ćwierćfinały Eliminacje Par sobota 24.04.2026: Pary-25.04.2026 Eliminacje Indywidualne piątek 23.04.2026: Indywidualnie &#8211; 24.04.2026]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/imps-rozstawienie-na-torach-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Losowanie Smarowania MPS 2026 Oraz  Składy Par</title>
		<link>https://pzksbs.pl/losowanie-smarowania-mps-2026-oraz-sklady-par/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/losowanie-smarowania-mps-2026-oraz-sklady-par/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Drzewiecki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16837</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisiejszym wylosowane zostało smarowanie na MPS 2026 Wykres: ALLSVENSKAN 39 2021 Link do losowania na żywo dostępny TUTAJ Oraz wylosowany został przydział par na składy. Rozpiska dostępna TUTAJ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/losowanie-smarowania-mps-2026-oraz-sklady-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPS 2026 &#8211; komunikat</title>
		<link>https://pzksbs.pl/imps-2026-komunikat/</link>
		<comments>https://pzksbs.pl/imps-2026-komunikat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Lydka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pzksbs.pl/?p=16821</guid>
		<description><![CDATA[Pragniemy przypomnieć, iż podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów 2026 obowiązuje strój bowlingowy &#8211; klubowy. Zawodnicy powinni występować w koszulce klubu, który reprezentują.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://pzksbs.pl/imps-2026-komunikat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
