Selekcjoner Kadry Polski Juniorów, Adam Błaszczak przesłał do publikacji aktualny ranking Kadry Polski Juniorów.
| Lp. | Imię i Nazwisko | Suma | MPP | MPT | IPP |
| 1 | Tomasz Lutowski | 90 | 50 | 40 | |
| 2 | Adam Wójcik | 90 | 40 | 50 | |
| 3 | Tomasz Olejniczak | 88 | 44 | 44 | |
| 4 | Aleksander Ziółkowski | 64 | 28 | 36 | |
| 5 | Michał Brachaniec | 64 | 36 | 28 | |
| 6 | Sebastian Kokott | 64 | 32 | 32 | |
| 7 | Alexander Langner | 40 | 16 | 24 | |
| 8 | Iwo Pabiniak | 40 | 20 | 20 | |
| 9 | Szymon Kręgielski | 40 | 24 | 16 |



