Pierwszy dzień Otwartych Mistrzostw Polski za nami. Z wynikami można zapoznać się tutaj
Poniżej zestawienie graczy przyporządkowanych do swoich kategorii wiekowych:
| K 40+ | M 40 | M 50 | M 60 |
| Błaszczyk Anna | Ambroziak Piotr | Boruciński Tedi | Charęziński Marek |
| Cudera Karina | Augustowski Krzysztof | Brill Waldemar | Kobierecki Zbigniew |
| Flisykowska Magda | Baranowski Jarosław | Bryłkowski Janusz | Paganin Valter |
| Horbatowicz Maria | Dąbrowski Jarosław | Franczyk Ryszard | Pobuta Jerzy |
| Ochental Dorota | Dębowski Jacek | Górski Mirosław | Szwetner Edward |
| Pająk Bożena | Dybiński Cezary | Jabłoński Janusz | Wróblewski Jacek |
| Pastuszak Dorota | Gorzycki Zbigniew | Jaroszek Jarosław | |
| Poświata Ewa | Gumiński Tomasz | Kokurowski Zygmunt | |
| Wróblewska Maria | Korkowski Ryszard | Kontrymowicz Mieczysław | |
| Zielińska Beata | Krajniewski Jacek | Kuciński Jacek | |
| Kulpa Piotr | Kłopotowski Ryszard | ||
| Marzec Mariusz | Leszczyński Robert | ||
| Mastalerek Jarosław | Lipiński Sławomir | ||
| Murzynowski Marek | Liśkiewicz Jakub | ||
| Ochental Roman | Meronk Andrzej | ||
| Olejniczak Dariusz | Olesiński Krzysztof | ||
| Oleszczuk Piotr | Orłowski Antoni | ||
| Polanisz Mieczysław | Pająk Mirosław | ||
| Pietraszek Janusz | Pająk Stefan | ||
| Skorupa Jacek | Paprocki Edward | ||
| Sulikowski Michał | Poświatowski Stanisław | ||
| Wojtaszczyk Marcin | Rybicki Kazimierz | ||
| Siwak Ryszard | |||
| Składzień Andrzej | |||
| Śliwiński Sławomir | |||
| Sobczak Dariusz | |||
| Sworczuk James | |||
| Trójczak Krzysztof | |||
| Wojciechowski Piotr | |||
| Yearwood Allan | |||
| Zdebik Marek | |||
| Zengota Zenon | |||
| Zieliński Sylwester | |||
| Żurawik Jerzy | |||
| Polanisz Grzegorz | |||



