Skład 1: 18.01.2025 – Sobota godzina 08:00 | ||||||||
Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
1 | 2121 | Bartosz S. | OKB Orzeł Opole | |||||
2 | 3026 | Ewelina K. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | |||||
3 | 2120 | Przemysław S. | OKB Orzeł Opole | |||||
4 | 3268 | Rafał G. | Perfekt 300 Bydgoszcz | |||||
5 | 2994 | Wojciech W. | Martin Club 2000 Poznań | |||||
6 | 2390 | Damian R. | BMC Inowrocław | |||||
7 | 728 | Mieczysław P. | BMC Inowrocław | |||||
8 | 2926 | Tomasz Ź. | ZSBS Bastion Zamość | |||||
9 | 4786 | Maciej Z. | FMK Warszawa | |||||
10 | 2050 | Lilla F. | KB Suwałki | |||||
11 | 1862 | Wojciech G. | KB Suwałki | |||||
12 | 2051 | Wiesław F. | KB Suwałki | |||||
13 | 4905 | Małgorzata J. | KB Suwałki | |||||
14 | 2600 | Aleksandra P. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | |||||
15 | 1616 | Andrzej M. | Sztorm Gdańsk | |||||
16 | 4784 | Jan J. | FMK Warszawa | |||||
17 | 2296 | Krzysztof B. | Miraż Wrocław | |||||
18 | 4723 | Liliana B. | Miraż Wrocław | |||||
19 | 1114 | Piotr P. | Miraż Wrocław | |||||
20 | 1848 | Michał Z. | WKB Warszawa | |||||
21 | 4808 | Włodzimierz D. | FMK Warszawa | |||||
22 | 3081 | Klaudia G. | Sztorm Gdańsk | |||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 |
Skład 2: 18.01.2025 – Sobota godzina 12:00 | ||||||||
Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
1 | 2023 | Janusz H. | BC Sztorm Gdańsk | |||||
2 | 1613 | Sebastian J. | ZSB Szczecin | |||||
3 | 3077 | Marta M. | WKB Warszawa | |||||
4 | 811 | Daniel W. | WKB Warszawa | |||||
5 | 1141 | Przemysław K. | BT Sosnowiec | |||||
6 | 1759 | Jarosław C. | Kuźnia Rybnik | |||||
7 | 2151 | Aleksej A. | TKB Toruń | |||||
8 | 1112 | Tomasz P. | Panthers Wrocław | |||||
9 | 26 | Borys S. | BC Sztorm Gdańsk | |||||
10 | 2066 | Tomasz D. | Perfekt 300 Bydgoszcz | |||||
11 | 892 | Maciej W. | Perfekt 300 Bydgoszcz | |||||
12 | 4918 | Magdalena P. | BC Sztorm Gdańsk | |||||
13 | 3029 | Magda P. | Panthers Wrocław | |||||
14 | 226 | Kazimierz R. | BC Sztorm Gdańsk | |||||
15 | 3008 | Ewa D. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | |||||
16 | 2067 | Tomasz P. | Panthers Wrocław | |||||
17 | 741 | Justyna Ś. | BC Sztorm Gdańsk | |||||
18 | 743 | Tomasz Ś. | BC Sztorm Gdańsk | |||||
19 | 2617 | Arkadiusz B. | Martin Club 2000 Poznań | |||||
20 | 2017 | Anna B. | Martin Club 2000 Poznań |
Skład 3: 19.01.2025 – Neidziela godzina 08:00 | ||||||||
Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
1 | 3017 | Daniel K. | Klub Bowlingowy City Piła | |||||
2 | 4726 | Patryk D. | ZSB Szczecin | |||||
3 | 4832 | Witold G. | DTR | |||||
4 | 4736 | Franciszek M. | Panthers Wrocław | |||||
5 | 3218 | Krzysztof B. | Retro BC Bielsko-Biała | |||||
6 | 4709 | Tymon Z. | Retro BC Bielsko-Biała | |||||
7 | 2244 | Robert C. | SSB Suwałki | |||||
8 | 1857 | Krzysztof G. | WKB Warszawa | |||||
9 | 4805 | Małgorzata J. | BT Sosnowiec | |||||
10 | 4861 | Paweł N. | Martin Club 2000 Poznań | |||||
11 | 2407 | Tomasz K. | Klub Bowlingowy City Piła | |||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 |
Skład 4: 19.01.2025 – Niedziela godzina 12:00 | ||||||||
Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
1 | 794 | Zulfia S. | BC Sztorm Gdańsk | |||||
2 | 1463 | Adam W. | BC Sztorm Gdańsk | |||||
3 | 3276 | Grzegorz M. | Martin Club 2000 Poznań | |||||
4 | 2093 | Grzegorz S. | Kuźnia Rybnik | |||||
5 | 2532 | Artur W. | Kuźnia Rybnik | |||||
6 | 3348 | Artur K. | BT Sosnowiec | |||||
7 | 2284 | Roger G. | LKB Leszno | |||||
8 | 3277 | Agnieszka H. | WKB Warszawa | |||||
9 | 2526 | Michał D. | BT Sosnowiec | |||||
10 | 4804 | Mikołaj S. | Martin Club 2000 Poznań | |||||
11 | 1169 | Andrzej B. | OKB Orzeł Opole | |||||
12 | 3079 | Jarosław M. | BMC Inowrocław | |||||
13 | 3020 | Liliana B. | BTS Miraż Wrocław | |||||
14 | 3009 | |||||||
15 | 3010 | |||||||
16 | 4829 | |||||||
17 | 4787 | |||||||
18 | 3334 | |||||||
19 | 1316 | |||||||
20 | 4806 |