Adam Błaszczak Selekcjoner Reprezentacji Polski Juniorów, którzy przygotowywują się do przyszłorocznych Mistrzostw Europy przesłał do publikacji aktualny ranking punktowy.
| Lp. | Imię i Nazwisko | Suma | MPP | MPT | Zgrupowania |
| 1 | Tomasz Lutowski | 125 | 50 | 40 | 35 |
| 2 | Tomasz Olejniczak | 115 | 44 | 44 | 27 |
| 3 | Michał Brachaniec | 95 | 36 | 28 | 31 |
| 4 | Adam Wójcik |
91 | 50 | 40 | 1 |
| 5 | Sebastian Kokott | 71 | 32 | 32 | 7 |
| 6 | Aleksander Ziółkowski | 64 | 28 | 36 | 0 |
| 7 | Alexander Langner | 63 | 16 | 24 | 23 |
| 8 | Szymon Kręgielski | 44 | 24 | 16 | 4 |
| 9 | Iwo Pabiniak | 40 | 20 | 20 | 0 |
| 10 | Daniel Wiśniewski | 19 | 0 | 0 | 19 |




