PARY – 1 Skład: 13:00 piątek 04.11.2011 |
||
1 | Skorupa Jacek /1063/ | TKB TORUŃ |
Murzynowski Marek /639/ | ORŁY BYDGOSZCZ | |
2 | Serdyński Marek /1451/ | OKS OSTRÓDA |
Sworczuk Janusz /59/ | E.K.B. DORJAN ELBLĄG | |
3 | Bentkowski Mariusz /971/ | E.K.B. DORJAN ELBLĄG |
Jabłoński Janusz /1447/ | E.K.B. DORJAN ELBLĄG | |
4 | Piotrowski Kuba /832/ | WKB |
Ciećkiewicz Tymoteusz /856/ | SZTORM BC GDAŃSK | |
5 | Polanisz Mieczysław /728/ | BOWLING MAGIC CLUB |
Pawluszak Szymon /922/ | MARTIN CLUB 2000 | |
6 | Maksymilian Markuszewski /766/ | ZORZA BILA NAMYSŁÓW |
Mateusz Markuszewski /853/ | ZORZA BILA NAMYSŁÓW |
………
PARY – 2 Skład: 16:00 piątek 04.11.2011 |
||
1 | Chiliński Dariusz /1623/ | TKB TORUŃ |
Falkowski Przemysław /1062/ | TKB TORUŃ | |
2 | Preus Patryk /738/ | MARTIN CLUB 2000 |
Polanisz Emil /615/ | MARTIN CLUB 2000 | |
3 | Dąbrowski Paweł /827/ | TKB TORUŃ |
Dąbrowski Jarosław /826/ | TKB TORUŃ | |
4 | Lasak Konrad /25/ | WB BOWL OŻARÓW |
Graczyk Marcin /968/ | WB BOWL OŻARÓW | |
5 | Żołnowski Paweł /1545/ | TKB TORUŃ |
Błaszczak Adam /803/ | TKB TORUŃ | |
6 | Daraż Adam /1638/ | ŁKB ŁÓDŹ |
Bakir Patryk /1630/ | ŁKB ŁÓDŹ | |
7 | Boruciński Tadeusz /869/ | WB BOWL OŻARÓW |
Rdzeń Mariusz /326/ | WB BOWL OŻARÓW | |
8 | Fedorowicz Jan /1046/ | CENTRUM U-7 GDYNIA |
Brzęczek Tomasz /1121/ | CENTRUM U-7 GDYNIA | |
9 | Kastner Brajan /1206/ | KCKB JURA |
Stępień Aleksander /1312/ | KB EMKA KOSZALIN | |
10 | Korkowski Ryszard /1546/ | SZTORM BC GDAŃSK |
Kuciński Jacek /1540/ | ŁKB ŁÓDŹ | |
11 | Strześniewski Kuba /1765/ | TKB TORUŃ |
Ostaszyk Robert /1622/ | TKB TORUŃ | |
12 | Flisykowska Magdalena /988/ | TKB TORUŃ |
Simińska Kamilla /1766/ | TKB TORUŃ |
……….
PARY – 3 Skład: 10:00 sobota 05.11.2011 |
||
1 | Bryłkowski Bartek /154/ | BTS MIRAŻ |
Zjawiony Łukasz /6/ | BTS MIRAŻ | |
2 | Pietraszek Janusz /1193/ | KCKB Jura Częstochowa |
Pietraszek Bartłomiej /1460/ | KCKB JURA | |
3 | ||
4 | Martin Adam /169/ | MARTIN CLUB 2000 |
Lutowski Tomasz /860/ | MARTIN CLUB 2000 | |
5 | Silletti Alessandro /16/ | KCKB JURA |
Janicki Tomasz /194/ | ZORZA BILA NAMYSŁÓW | |
6 | Kacprowicz Mateusz /984/ | TKB TORUŃ |
Myrcha Grzegorz /1061/ | TKB TORUŃ | |
7 | Brachaniec Michał /1585/ | KS BOWLING TEAM |
8 | Brodowski Roman /642/ | PRESTIGE-ART |
Kucharski Jarosław /644/ | PRESTIGE-ART | |
9 | Bryłkowski Janusz /146/ | BTS MIRAŻ |
Leszczyński Robert /145/ | BTS MIRAŻ | |
10 | Ges Rafał /620/ | WKB |
Szpański Dawid /197/ | WKB | |
11 | Wójcik Sebastian /778/ | WKB |
Grzybowski Christopher /5/ | WKB | |
Kiedrowska Małgorzata /136/ | KCKB JURA | |
………
PARY – 4 Skład: 13:00 sobota 05.11.2011 | ||
1 | Bielski Paweł /626/ | SZTORM BC GDAŃSK |
Gapiński Kuba /787/ | WKB | |
2 | Musialik Mariusz /31/ | KCKB JURA |
Antuszewicz Przemysław /44/ | KCKB JURA | |
3 | Merklejn Joanna /783/ | BTS MIRAŻ |
Grzybowska Felinda /91/ | WKB | |
4 | Dudko Jacek /98/ | SZTORM BC GDAŃSK |
Piotrowski Wojciech /1139/ | OKS OSTRÓDA | |
5 | Charęzińska Lucyna /959/ | KB RODŁO PIŁA |
Michalus Marta /167/ | MARTIN CLUB 2000 | |
6 | Czernis Andrzej /1479/ | WKB |
Muszyński Piotr /1478/ | WKB | |
7 | Pawlukowicz Jerzy /841/ | OKS OSTRÓDA |
Yearwood Allan /924/ | OKS OSTRÓDA | |
8 | Wiśniewski Błażej /777/ | KSBB KWIDZYN |
Wiśniewski Daniel /811/ | KSBB KWIDZYN | |
9 | Saetgareeva Misztal Zulfia /794/ | KB RODŁO PIŁA |
Pająk Bożena /204/ | KB RODŁO PIŁA | |
10 | Pająk Daria /286/ | KB RODŁO PIŁA |
Frost Greta /51/ | KCKB JURA | |
11 | Lewandowski Marek /808/ | WB BOWL OŻARÓW |
Wojciechowski Piotr /870/ | WB BOWL OŻARÓW | |
12 | Dudko Danuta /99/ | SZTORM BC GDAŃSK |
Martin Natalia /29/ | MARTIN CLUB 2000 |