Home » Archiwum » PŁATNOŚCI za aktualne zawody » Płatności za Indywidualny Puchar Polski 2024

Płatności za Indywidualny Puchar Polski 2024

Płatności za Indywidualny Puchar Polski 2023/2024

Grupa 1 (2024-05-17 08:00 piątek) – wymagana płatność 240 zł – termin do 12.05.2024 r.
Lp Nr Lic. Imię Klub Wpłata Data UWAGI
1 3071 Greta J. Panthers Wrocław 240 13.05.2024
2 194 Tomasz J. Panthers Wrocław 240 13.05.2024
3 16 Alessandro S. Panthers Wrocław 240 15.05.2024
4 2998 Krzysztof C. Retro Bowling Club 240 02.05.2024
5 2407 Tomasz K. Klub Bowlingowy City Piła 240 30.04.2024
6 3017 Daniel K. Klub Bowlingowy City Piła 240 30.04.2024
7 4723 Liliana B. Miraż Wrocław 240 13.05.2024
8 2244 Robert C. SSB Suwałki 240 10.05.2024
9 1857 Krzysztof G. SSB Suwałki 240 07.05.2024
10 3030 Dominik C. SSB Suwałki 240 12.05.2024
11 1481 Andrzej B. OKB Orzeł Opole 240 13.05.2024
12
13
14
15
16
17
18

 

Grupa 2 (2024-05-17 11:00 piątek) – wymagana płatność 240 zł – termin do 12.05.2024 r.
Lp Nr Lic. Imię Klub Wpłata Data UWAGI
1 3077 Marta M. WKB Warszawa 240 10.05.2024
2 2600 Aleksandra P. MASTERS SPARTAN LUBLIN 240 09.05.2024
3 3026 Ewelina K. MASTERS SPARTAN LUBLIN 240 07.05.2024
4 2248 Grzegorz C. Perfekt 300 Bydgoszcz 240 11.05.2024
5 1538 Marcin W. WKB Warszawa 240 08.05.2024
6 2033 Sandra W. Retro Bowling Club 240 13.05.2024
7 4878 Damian F. Panthers Wrocław 240 05.05.2024
8 615 Emil P. Panthers Wrocław 240 14.05.2024
9 2926 Tomasz Ź. ZSBS Bastion Zamość 240 08.05.2024
10 3020 Witold C. WKB Warszawa 240 09.05.2024
11 3107 Anna G. WKB Warszawa 240 09.05.2024
12 3204 Krystian B. ZSBS Bastion Zamość 240 13.05.2024
13 929 Karol K. Panthers Wrocław 240 13.05.2024
14 1463 Adam W. Bowling Team Sosnowiec 240 11.05.2024
15 3195 Leszek K. ZSBS Bastion Zamość 240 14.05.2024
16 1187 Dawid K. Retro Bowling Club 240 14.05.2024
17 4787 Marta B. Martin Club Poznań 240 09.05.2024
18 2151 Aleksej A. ZSBS Bastion Zamość 240 29.04.2024
19 783 Joanna M BT Sosnowiec 240 15.05.2024
20
21
22
23

 

Grupa 3 (2024-05-17 15:00 piątek) – wymagana płatność 240 zł – termin do 12.05.2024 r.
Lp Nr Lic. Imię Klub Wpłata Data UWAGI
1 2499 Marta Ł. Panthers Wrocław 240 09.05.2024
2 811 Daniel W. WKB Warszawa 240 12.05.2024
3 743 Tomasz Ś. Sztorm Gdańsk 240 02.05.2024
4 2793 Robert G. WKB Warszawa 240 13.05.2024
5  2027 Grzegorz S. MASTERS SPARTAN LUBLIN 240 13.05.2024
6 4688 Alicja F. Panthers Wrocław 240 09.05.2024
7 741 Justyna Ś. Sztorm Gdańsk 240 02.05.2024
8 1068 Mateusz B. Panthers Wrocław 240 09.05.2024
9 4695 Mariusz S. MASTERS SPARTAN LUBLIN 240 13.05.2024
10 1206 Brajan K. SSB Suwałki 240 14.05.2024
11 3151 Małgorzata K. SKB Siedlce 240 13.05.2024
12 2253 Przemysław K. OKB Ostrołęka 240 09.05.2024
13 2617 Arkadiusz B. Martin Club Poznań 240 06.05.2024
14 3168 Agnieszka K. Helios Olsztyn 240 09.05.2024
15 2980 Jarosław G. MASTERS SPARTAN LUBLIN 240 10.05.2024
16 5 Christopher G. WKB Warszawa 240 14.05.2024
17 2665 Alina K. Retro Bowling Club 240 11.05.2024
18 2088 Zbigniew K. Retro Bowling Club 240 11.05.2024
19 2017 Anna B. Martin Club Poznań 240 06.05.2024
20 2966 Tomasz Z. MASTERS SPARTAN LUBLIN 240 13.05.2024
21 2136 Iga R. Panthers Wrocław 240 13.05.2024
22 1193 Janusz P. Bowling Team Sosnowiec 240 13.05.2024
23 4689 Tetiana D. Panthers Wrocław 240 06.05.2024
24 2919 Jakub G. ZSBS Bastion Zamość 240 02.05.2024

 

 

Grupa 4 (2024-05-18 08:00 sobota) – wymagana płatność 240 zł – termin do 12.05.2024 r.
Lp Nr Lic. Imię Klub Wpłata Data UWAGI
1 1759 Jarosław C. Kuźnia Rybnik 240 10.05.2024
2 1249 Tomasz G. Martin Club Poznań 240 09.05.2024
3 2627 Dariusz R. SKB Siedlce 240 13.05.2024
4 1756 Roland M. WKB Warszawa 240 13.05.2024
5 3357 Patryk A. Retro Bowling Club 240 06.05.2024
6 3014  Mikołaj C. Panthers Wrocław 240 13.05.2024
7 2409 Christopher N. Kuźnia Rybnik 240  13.05.2024
8 4786 Maciej Z. FMK Warszawa 240 11.05.2024
9 2994 Wojciech W. Martin Club Poznań 240 09.05.2024
10 2120 Przemysław S. OKB Orzeł Opole 240 07.05.2024
11 2023 Agnieszka H. Klub Bowlingowy City Piła 240 09.05.2024
12 2022 Janusz H. Klub Bowlingowy City Piła 240 09.05.2024
13 738 Patryk P. Perfekt 300 Bydgoszcz 240 07.05.2024
14 2121 Bartosz S. OKB Orzeł Opole 240 07.05.2024
15 2993 Lucyna W. Martin Club Poznań 240 09.05.2024
16 1557 Tomasz S. OKB Orzeł Opole 240 08.05.2024
17 1316 Krzysztof S. Martin Club Poznań 240 09.05.2024
18 2100 Elke S. OKB Ostrołęka 240 09.05.2024
19 854 Andrzej N. Kuźnia Rybnik 240 09.05.2024
20 1959 Igor W. Zorza Namysłów 240 13.05.2024
21 204 Bożena P. Klub Bowlingowy City Piła 240 08.05.2024
22 203 Mirosław P. Klub Bowlingowy City Piła 240 08.05.2024
23 2301 Michał G. Perfekt 300 Bydgoszcz 240 06.05.2024
copyright © Polish Tenpin Bowling Federation