| Kwota | Termin* | |
| EARLY BIRDS | 250 zł | 25.05.2026 r. |
| STANDARD | 275 zł | 01.06.2026 r. |
| LAGGER | 300 zł | 08.06.2026 r. |
* Terminy dotyczą maksymalnego dnia zaksięgowania się wpłaty na koncie PZK
| Grupa 1 (2026-06-11 09:30 czwartek) | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 10 | Jakub G. | WKB Warszawa | 300 zł | 08.06.2026 | |||
| 2 | 4901 | Tomasz K. | WKB Warszawa | 250 zł | 25.05.2026 | |||
| 3 | 777 | Błażej W. | WKB Warszawa | 300 zł | 09.06.2026 | ??? | ||
| 4 | 1538 | Marcin W. | WKB Warszawa | 250 zł | 16.05.2026 | |||
| 5 | 3155 | Bartosz F. | WKB Warszawa | 250 zł | 22.05.2026 | |||
| 6 | 2603 | Paweł Ś. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 275 zł | 27.05.2026 | |||
| 7 | 3371 | Agnieszka S. | Retro BC Bielsko-Biała | 250 zł | 15.05.2026 | |||
| 8 | 3107 | Anna G. | WKB Warszawa | 300 zł | 02.06.2026 | |||
| 9 | 1759 | Jarosław C. | Kuźnia Rybnik | 250 zł | 25.05.2026 | |||
| 10 | 3218 | Krzysztof B. | Retro BC Bielsko-Biała | 275 zł | 29.05.2026 | |||
| 11 | 854 | Andrzej N. | Retro BC Bielsko-Biała | 275 zł | 28.05.2026 | |||
| 12 | 2296 | Krzysztof B. | BTS Miraż Wrocław | 300 zł | 05.06.2026 | |||
| 13 | 4723 | Liliana B. | BTS Miraż Wrocław | 300 zł | 05.06.2026 | |||
| 14 | 4786 | Maciej Z. | WKB Warszawa | 250 zł | 25.05.2026 | |||
| Grupa 2 (2026-06-11 14:00 czwartek) | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 2993 | Lucyna W. | Martin Club 2000 Poznań | 250 zł | 20.05.2026 | |||
| 2 | 4905 | Małgorzata J. | SSB Suwałki | 250 zł | 19.05.2026 | |||
| 3 | 2253 | Przemysław K. | Helios Olsztyn | 275 zł | 26.05.2026 | |||
| 4 | 3077 | Marta M. | WKB Warszawa | 250 zł | 22.05.2026 | |||
| 5 | 2244 | Robert Ch. | SSB Suwałki | 275 zł | 29.05.2026 | |||
| 6 | 2994 | Wojciech W. | Martin Club 2000 Poznań | 250 zł | 20.05.2026 | |||
| 7 | 4784 | Jan J. | WKB Warszawa | 250 zł | 18.05.2026 | |||
| 8 | 3168 | Agnieszka K. | Helios Olsztyn | 275 zł | 26.05.2026 | |||
| 9 | 2600 | Aleksandra P. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 250 zł | 25.05.2026 | |||
| 10 | 2100 | Elke S. | Helios Olsztyn | 275 zł | 26.05.2026 | |||
| 11 | 2617 | Arkadiusz B. | Martin Club 2000 Poznań | 250 zł | 22.05.2026 | |||
| 12 | 4920 | Jakub T. | DTS Falcon Wrocław | 275 zł | 29.05.2026 | |||
| 13 | 2665 | Alina K. | Retro BC Bielsko-Biała | 250 zł | 19.04.2026 | |||
| 14 | 2017 | Anna B. | Martin Club 2000 Poznań | 250 zł | 22.05.2026 | |||
| 15 | 2051 | Wiesław F. | SSB Suwałki | 250 zł | 18.05.2026 | |||
| 16 | 1857 | Krzysztof G. | SSB Suwałki | 275 zł | 26.05.2026 | |||
| 17 | 2050 | Lilla F. | SSB Suwałki | 250 zł | 18.05.2026 | |||
| 18 | 4808 | Włodzimierz D. | WKB Warszawa | 250 zł | 22.04.2026 | |||
| 19 | 3026 | Ewelina K. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 250 zł | 13.05.2026 | |||
| 20 | 4690 | Maciej J. | DTS Falcon Wrocław | 275 zł | 29.05.2026 | |||
| 21 | 4975 | Władysław K. | WKB Warszawa | 250 zł | 18.05.2026 | |||
| 22 | 1862 | Wojciech G. | SSB Suwałki | 275 zł | 01.06.2026 | |||
| 3020 | Witold C. | WKB Warszawa | 275 zł | 28.05.2026 | ||||
| 3107 | Anna G. | WKB Warszawa | 300 zł | 02.06.2026 | ||||
| 3218 | Krzysztof B. | Retro BC Bielsko-Biała | 275 zł | 29.05.2026 | ||||
| Grupa 3 (2026-06-12 09:00 piątek) | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 2027 | Grzegorz S. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 250 zł | 25.05.2026 | |||
| 2 | 2088 | Zbigniew K. | Retro BC Bielsko-Biała | 250 zł | 19.04.2026 | |||
| 3 | 3028 | Paweł P. | DTS Falcon Wrocław | 250 zł | 18.05.2026 | |||
| 4 | 4923 | Jakub A. | WKB Warszawa | 275 zł | 27.05.2026 | |||
| 5 | 4688 | Alicja F. | DTS Falcon Wrocław | 275 zł | 31.05.2026 | |||
| 6 | 1841 | Katarzyna D. | OKB Orzeł Opole | 250 zł | 16.05.2026 | |||
| 7 | 2120 | Przemysław S. | OKB Orzeł Opole | 250 zł | 13.05.2026 | |||
| 8 | 4716 | Wojciech S. | OKB Orzeł Opole | 250 zł | 13.05.2026 | |||
| 9 | 2257 | Łukasz S. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 300 zł | 02.06.2026 | |||
| 10 | 3029 | Magda P. | DTS Falcon Wrocław | 250 zł | 19.05.2026 | |||
| 11 | 1068 | Mateusz B. | DTS Falcon Wrocław | 275 zł | 31.05.2026 | |||
| 12 | 4832 | Witold G. | DTS Falcon Wrocław | 275 zł | 29.05.2026 | |||
| 13 | 4978 | Tadeusz S. | SSB Suwałki | 250 zł | 19.05.2026 | |||
| 14 | 4695 | Mariusz S. | MASTERS SPARTAN LUBLIN | 275 zł | 27.05.2026 | |||
| 15 | 2023 | Janusz H. | BC Sztorm Gdańsk | 250 zł | 11.05.2026 | |||
| 16 | 2793 | Robert G. | WKB Warszawa | 275 zł | 27.05.2026 | |||
| 17 | 26 | Borys S. | BC Sztorm Gdańsk | 250 zł | 21.05.2026 | |||
| 18 | 3334 | Marek G. | Retro BC Bielsko-Biała | 250 zł | 25.05.2026 | |||
| 19 | 3020 | Witold C. | WKB Warszawa | 275 zł | 28.05.2026 | |||
| 20 | 2022 | Agnieszka H. | BC Sztorm Gdańsk | 250 zł | 11.05.2026 | |||
| 21 | 2136 | Iga R. | DTS Falcon Wrocław | 275 zł | 01.06.2026 | |||
| Grupa 4 (2026-06-12 13:00 piątek) | ||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 3071 | Greta J. | DTS Falcon Wrocław | 250 zł | 25.05.2026 | |||
| 2 | 783 | Joanna M. | BT Sosnowiec | 250 zł | 25.05.2026 | |||
| 3 | 2499 | Marta Ł. | DTS Falcon Wrocław | 250 zł | 25.05.2026 | |||
| 4 | 794 | Zulfia S. | KB City Piła | 250 zł | 21.05.2026 | |||
| 5 | 2001 | Marek R. | ZSB Szczecin | 275 zł | 01.06.2026 | |||
| 6 | 950 | Michał Ś. | ZSB Szczecin | 275 zł | 01.06.2026 | |||
| 7 | 3357 | Patryk A. | ZSB Szczecin | 250 zł | 25.05.2026 | |||
| 8 | 194 | Tomasz J. | DTS Falcon Wrocław | 275 zł | 01.06.2026 | |||
| 9 | 738 | Patryk P. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 275 zł | 26.05.2026 | |||
| 10 | 3014 | Mikołaj C. | DTS Falcon Wrocław | 275 zł | 28.05.2026 | |||
| 11 | 615 | Emil P. | DTS Falcon Wrocław | 300 zł | 10.06.2026 | |||
| 12 | 2741 | Aleks S. | ZSB Szczecin | 250 zł | 25.05.2026 | |||
| 13 | 2301 | Michał G. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 300 zł | 05.60.2026 | |||
| 14 | 1756 | Roland M. | WKB Warszawa | 275 zł | 27.05.2026 | |||
| 15 | 4726 | Patryk D. | ZSB Szczecin | 275 zł | 01.06.2026 | |||
| 16 | 204 | Bożena P. | KB City Piła | 250 zł | 21.05.2026 | |||
| 17 | 2121 | Bartosz S. | OKB Orzeł Opole | 250 zł | 13.05.2026 | |||
| 18 | 959 | Lucyna Ch. | LKB Leszno | 250 zł | 20.05.2026 | |||
| 19 | 5 | Christopher G. | WKB Warszawa | 300 zł | 10.06.2026 | |||
| 20 | 1463 | Adam W. | BT Sosnowiec | 250 zł | 21.05.2026 | |||
| 21 | 2990 | Valeriy G. | KB City Piła | 250 zł | 21.05.2026 | |||
| 22 | 203 | Mirosław P. | KB City Piła | 250 zł | 21.05.2026 | |||
| 23 | 4787 | Marta B. | Martin Club 2000 Poznań | 300 zł | 05.06.2026 | |||
| 4920 | Jakub T. | DTS Falcon Wrocław | 275 zł | 29.05.2026 | ||||
| 1759 | Jarosław C. | Kuźnia Rybnik | 250 zł | 25.05.2026 | ||||


