Klasyfikacja końcowa eliminacji
W umieszczonym powyżej pliku można znaleźć wyniki po eliminacjach. Do niedzielnych finałów wchodzą:
w kategorii kobiet:
1 | Bożena Pająk | 1525 | 190,63 |
2 | Frost Greta | 1516 | 189,50 |
3 | Grzybowska Felinda | 1489 | 186,13 |
4 | Kiedrowska Małgorzata | 1483 | 185,38 |
5 | Merklejn Joanna | 1470 | 183,75 |
6 | Charęzińska Lucyna | 1462 | 182,75 |
w kategorii mężczyzn:
1 | Przezpolewski Marek | 1765 | 220,63 |
2 | Olesiński Krzysztof | 1753 | 219,13 |
3 | Polanisz Emil | 1742 | 217,75 |
4 | Pająk Mirosław | 1737 | 217,13 |
5 | Preus Patryk | 1731 | 216,38 |
6 | Gapiński Kuba | 1705 | 213,13 |
7 | Rybicki Kazimierz | 1670 | 208,75 |
8 | Musialik Mariusz | 1658 | 207,25 |
9 | Rybicki Michał | 1652 | 206,50 |
10 | Janicki Tomasz | 1644 | 205,50 |
11 | Błaszczak Adam | 1636 | 204,50 |
12 | Kantyka Dawid | 1632 | 204,00 |
13 | Stępień Aleksander | 1622 | 202,75 |
14 | Bielski Paweł | 1621 | 202,63 |
W niedzielę rozpoczynamy o 10.00. Zawodnicy rozegrają po 5 gier na każdym ze smarowań od zera. Suma 10 gier decydować będzie o końcowym miejscu w turnieju i przyznaniu punktów rankingowych.