Tabela opłat wraz z terminami zgodnie z regulaminem DMP 2023/2024 | ||||||||
Liga | Rejestracja I rata |
Termin I raty |
II rata | Termin II raty |
III rata | Termin III raty |
||
Ekstraklasa | 550 zł | 11.09.2023 | 1510 zł | 22.09.2023 | 1400 zł | 03.11.2023 | ||
I Liga | 450 zł | 11.09.2023 | 1510 zł | 22.09.2023 | 1400 zł | 03.11.2023 | ||
II Liga | 350 zł | 11.09.2023 | 1510 zł | 22.09.2023 | 1400 zł | 03.11.2023 | ||
Turniej kwalifikacyjny do II Ligi |
– | – | – | – | 970 zł | 10.05.2024 | ||
Liga Regionalna | 150 zł | 13.12.2023 | 970 zł | 23.02.2024 | – | – |
Miejsce i data rozgrywek DMP 2023/2024 | ||||||||
Kolejka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
EKSTRAKLASA | ||||||||
Kręgielnia | Retro Bielsko-Biała |
Retro Bielsko-Biała | RAD Grudziądz | RAD Grudziądz | Warszawa | MK Bowling Warszawa | ||
Data | 07.10.2023 | 08.10.2023 | 18.11.2023 | 19.11.2023 | 20.04.2024 | 21.04.2024 | ||
Gospodarz | Retro BC Bielsko-Biała | WKB Warszawa | Martin 2000 Poznań | Perfekt 300 Bydgoszcz | PZK SBS | PZK SBS | ||
I Liga | ||||||||
Kręgielnia | Wrocław | Wrocław | Ostróda | Ostróda | MK Bowling Warszawa | MK Bowling Warszawa | ||
Data | 07.10.2023 | 08.10.2023 | 18.11.2023 | 19.11.2023 | 20.04.2024 | 21.04.2024 | ||
Gospodarz | Kuźnia Rybnik | WKB Warszawa | PANTHERS Wrocław (dawne SKY Wrocław) |
Sztorm Gdańsk | PZK SBS | PZK SBS | ||
II Liga | ||||||||
Kręgielnia | King Pin Ostróda | King Pin Ostróda | Bowling Club Zielona Góra | Bowling Club Zielona Góra | B/D | B/D | ||
Data | 07.10.2023 | 08.10.2023 | 18.11.2023 | 19.11.2023 | 20.04.2024 | 21.04.2024 | ||
Gospodarz | Orzeł Opole | ZKB Zielona Góra | Retro BC Bielsko-Biała | RSPB Radom | PZK SBS | PZK SBS | ||
Liga Regionalna – eliminacje | ||||||||
Kręgielnia | B/D | RAD Grudziądz | ||||||
Data | 09-10.03.2024 |
Ekstraklasa | |||||||
Lp | Klub | Osoba Kontaktowa | Zgłoszenie do 11.09.2023 |
I rata Wymagana wpłata do 11.09.2023 |
II rata Wymagana wpłata do 22.09.2023 |
III rata Wymagana wpłata do 03.11.2023 |
|
1. | Retro BC Bielsko-Biała | Andrzej W. | OK | OK | OK | OK | |
2. | WKB Warszawa | Roland M. | OK | OK | OK | OK | |
3. | Martin 2000 Poznań | Adam M. | OK | OK | OK | OK | |
4. | Perfekt 300 Bydgoszcz | Tomasz D. | OK | OK | OK | OK | |
5. | SSB Suwałki | Robert C. | OK | OK | OK | OK | |
6. | SKB Siedlce | Dariusz R. | OK | OK | OK | OK | |
7. | Miraż Wrocław | Piotr R. | OK | OK | OK | -820 | |
8. | BT Sosnowiec | Jarek K. | OK | OK | OK | OK |
I Liga | |||||||
Lp | Klub | Osoba Kontaktowa | Zgłoszenie do 11.09.2023 |
I rata do 11.09.2023 |
II rata Wymagana wpłata do 22.09.2023 |
III rata Wymagana wpłata do 03.11.2023 |
|
TKB Toruń | REZYGNACJA | ||||||
1. | Kuźnia Rybnik | Christopher N. | OK | OK | OK | OK | |
2. | WKB Warszawa | Witold C. | OK | OK | OK | OK | |
3. | Panthers Wrocław (dawne SKY Wrocław) | Tomasz J. | OK | OK | OK | OK | |
4. | BC Sztorm Gdańsk | Marian K. | OK | OK | OK | OK | |
Miraż Wrocław | REZYGNACJA | ||||||
5. | Bowlers Zielona Góra | Grzegorz S. | OK | OK | OK | OK | |
6. | KS BILA Namysłów | Mariusz K. | OK | OK | OK | OK | |
7. | LKSG Spartan Lublin | Jarosław G. | OK | OK | OK | OK | |
8. | Perfekt 300 Bydgoszcz | Tomasz D. | OK | OK | OK | OK |
II Liga | |||||||
Lp | Klub | Osoba Kontaktowa | Zgłoszenie do 11.09.2023 |
I rata Wymagana wpłata do 11.09.2023 |
II rata Wymagana wpłata do 22.09.2023 |
III rata Wymagana wpłata do 03.11.2023 |
|
1. | ORZEŁ Opole | Maciej K. | OK | OK | OK | OK | |
2. | ZKB Zielona góra | Paweł S. | OK | OK | OK | OK | |
3. | Retro BC Bielsko-Biała | Grzegorz C. | OK | OK | OK | OK | |
4. | RSPB Radom | Mateusz K. | OK | OK | OK | OK | |
5. | ZSB Szczecin | Piotr M. | OK | OK | OK | OK | |
6. | BMC Inowrocław | Jarosław M. | OK | OK | OK | OK | |
BC Sztorm Gdańsk | REZYGNACJA | ||||||
7. | SSB Suwałki | Robert C. | OK | OK | OK | OK | |
8. | OKB Ostrołęka | Łukasz P. | OK | OK | OK | OK |
Turniej Kwalifikacyjny do II Ligi | ||||||||
Lp | Klub | Osoba Kontaktowa | Zgłoszenie do 13.12.2023 |
I rata Wymagana wpłata do 13.12.2023 |
II rata Wymagana wpłata do 23.02.2024 |
FINAŁ Wymagana wpłata do 10.05.2024 |
||
Kręgielnia – TBA | ||||||||
1. | Panthers 2 Wrocław (dawne SKY Wrocław) | Karol K. | OK | |||||
2. | Panthers 3 Wrocław (dawne SKY Wrocław) | Paweł S. | OK | |||||
3. | Panthers 4 Wrocław (dawne SKY Wrocław) | Łukasz M. | OK | |||||
3. | Martin 2000 Poznań | Adam M. | OK | |||||
3. | Martin 2000 Poznań | Adam M. | OK | |||||