Home » Info » Średnia PZK SBS za sezon 2011/12

Średnia PZK SBS za sezon 2011/12

Lp Nr licencji Imię Nazwisko Średnia PZK 2011/2012

KOBIETY

1 1726 Izabela Bednarek 134
2 959 Lucyna Charęzińska 187
3 1577 Monika Ciesielska 150
4 1707 Karina Cudera 153
5 1728 Izabela Daraż 152
6 1729 Alicja Daraż 134
7 1444 Michalina Drozd 146
8 99 Danuta Dudko 190
9 988 Magdalena Flisykowska 149
10 51 Greta Frost 183
11 1725 Magdalena Golańska 144
12 1736 Aleksandra Grabowska 146
13 967 Dorota Graczyk 156
14 91 Felinda Grzybowska 182
15 888 Inga Hentisz 137
16 1609 Maria Horbatowicz 156
17 1594 Julia Januszewska 156
18 1804 Magdalena Kawecka 167
19 136 Małgorzata Kiedrowska 177
20 1009 Paulina Krzepkowska 143
21 1411 Izabela Kubicka 157
22 1597 Elżbieta Langowska 156
23 1721 Justyna Łabentowicz 145
24 1777 Kamila Łozińska 112
25 681 Beata Marcinkowska 161
26 29 Natalia Martin 203
27 168 Grażyna Martin 162
28 1442 Barbara Matyśniak 138
29 1419 Joanna Mazur 146
30 783 Joanna Merklejn 179
31 167 Marta Michalus 183
32 1701 Elżbieta Nowak 142
33 1184 Beata Olejniczak 146
34 1799 Jowita Oleksy 150
35 204 Daria Pająk 202
36 286 Bożena Pająk 177
37 1771 Dorota Pastuszak 154
38 1739 Anna Piekarska 123
39 1207 Jagoda Przyżycka 171
40 794 Zulfia Saetgareeva 190
41 1766 Kamilla Simińska 143
42 1737 Halina Szych 127
43 1723 Magda Wojnarowicz 120
44 1539 Jadwiga Wojtaszczyk 158
45 149 Dorota Wojtiuk 150
46 1798 Magdalena Zakowicz 148

MĘŻCZYŹNI

1 1536 Tomasz Adamczyk 168
2 953 Andrzej Albert 189
3 1223 Bartosz Aleksandrowicz 160
4 764 Jakub Antoniak 190
5 44 Przemysław Antuszewicz 200
6 1100 Maciej Badura 175
7 1630 Patryk Bakir 166
8 1769 Jarosław Baranowski 199
9 1800 Jarosław Baranowski 177
10 1589 Mirosław Bartulewicz 164
11 1573 Zygmunt Baryła 167
12 1155 Witold Bauer 171
13 1727 Andrzej Bednarek 150
14 1481 Andrzej Bednarz 190
15 1043 Mariusz Bentkowski 205
16 1629 Krzysztof Bentkowski 182
17 971 Jerzy Bentkowski 111
18 1282 Darek Bętlewski 174
19 221 Paweł Bielski 210
20 626 Jaroslaw Bielski 177
21 803 Adam Błaszczak 206
22 869 Tadeusz Boruciński 167
23 1585 Michał Brachaniec 191
24 786 Grzegorz Bracikowski 169
25 642 Roman Brodowski 191
26 643 Marcin Brodowski 188
27 146 Bartek Bryłkowski 189
28 154 Janusz Bryłkowski 179
29 1422 Aleksander Brzeziński 147
30 1121 Tomasz Brzęczek 196
31 657 Grzegorz Cegielski 185
32 1205 Maciej Chabowski 170
33 1225 Jan Charciarek 178
34 45 Marek Charęziński 183
35 1623 Dariusz Chiliński 173
36 1466 Tomasz Chmiel 160
37 233 Norbert Chojnowski 183
38 1599 Adam Chwastowski 142
39 856 Tymoteusz Ciećkiewicz 196
40 1045 Bogdan Cudziło 159
41 1214 Marek Czajka 167
42 1477 Marcin Czajka 163
43 1627 Marek Czakiert 172
44 1479 Andrzej Czernis 193
45 1759 Jarosław Czuła 175
46 1057 Sławomir Danielski 162
47 1638 Adam Daraż 157
48 1148 Głowak Dariusz 171
49 1071 Piotr Dąbrowa 173
50 826 Jarosław Dąbrowski 197
51 827 Paweł Dąbrowski 193
52 983 Radosław Dąbrowski 179
53 1119 Jakub Deptuch 184
54 1418 Tomasz Dermin 178
55 5024 Jacek Dębowski 168
56 1757 Paweł Doroszko 148
57 1445 Wojciech Drozd 182
58 1762 Maciej Dudek 156
59 98 Jacek Dudko 213
60 117 Wojciech Duraj 163
61 1738 Bartosz Dzikowski 142
62 1062 Przemysław Falkowski 181
63 730 Tadeusz Farenholc 164
64 1046 Jan Fedorowicz 195
65 1532 Marcin Fokt 170
66 1812 Ryszard Franczyk 158
67 157 Adam Gacki 176
68 787 Kuba Gapiński 193
69 620 Rafał Ges 190
70 1587 Zbigniew Górny 169
71 710 Mirosław Górski 191
72 1735 Arkadiusz Grabowski 161
73 968 Marcin Graczyk 169
74 904 Devender Grover 171
75 5 Christopher Grzybowski 188
76 1579 Artur Gunia 153
77 1178 Marcin Gwiaździński 173
78 1115 Dariusz Hajduk 152
79 1543 Michał Hajduk 138
80 1145 Tomasz Homziuk 163
81 1530 Krzysztof Iwanicki 173
82 1447 Janusz Jabłoński 185
83 661 Dariusz Jakóbczak 177
84 1554 Tomasz Janicki 193
85 1743 Kamil Janicki 173
86 194 Sebastian Janicki 159
87 1446 Paweł Jankowski 156
88 1173 Jacek Janutka 163
89 67 Jarek Jaroszek 200
90 608 Sławomir Jaroszek 156
91 1120 Maciej Jaszczyk 183
92 1529 Tomasz Jaśkiewicz 150
93 623 Paweł Jedynak 194
94 1713 Krzysztof Jeżak 152
95 118 Leszek Juszczyk 185
96 984 Mateusz Kacprowicz 191
97 1718 Rafał Kalbarczyk 138
98 756 Bartosz Kalich 176
99 263 Bogusław Kalinowski 187
100 809 Aleksander Kalisiak 169
101 1459 Zbigniew Kamecki 157
102 1096 Adam Kamiński 157
103 1099 Krzysztof Kamiński 145
104 1141 Przemysław Kantecki 174
105 1187 Dawid Kantyka 194
106 1528 Mateusz Karolak 172
107 1368 Piotr Karpiński 173
108 969 Leszek Karwan 170
109 1775 Adam Kasjanowicz 167
110 1206 Brajan Kastner 195
111 961 Masahiko Kawashima 169
112 886 Bartosz Kaziród 152
113 1768 Grzegorz Kępiński 159
114 628 Stanisław Kiełtyka 169
115 907 Mahesh Kirpalani 183
116 160 Zbigniew Kobierecki 166
117 1636 Denis Kokott 159
118 1740 Sebastian Kokott 130
119 1764 Zygmunt Kokurowski 171
120 1632 Marcin Kołaczyk 166
121 1379 Mieczysław Kontrymowicz 174
122 1546 Ryszard Korkowski 183
123 663 Jarosław Kosiński 189
124 290 Grzegorz Kowalczyk 179
125 877 Szymon Kowalczyk 176
126 744 Łukasz Kowalec 184
127 1709 Łukasz Kowalewski 174
128 1204 Bronisław Kozłowski 183
129 46 Jarek Kramek 185
130 1461 Szymon Kręgielski 174
131 1522 Mateusz Król 158
132 1129 Krzysztof Krukowski 154
133 1801 Marcin Kruszewski 172
134 752 Jarosław Krzepkowski 176
135 1779 Tymoteusz Kubiak 146
136 1172 Przemysłąw Kubicki 150
137 1549 Wojciech Kuc 166
138 644 Jarosław Kucharski 186
139 1540 Jacek Kuciński 187
140 1745 Rafał Kuczewski 141
141 1778 Wiktor Kujoth 185
142 1485 Aleksander Kulka 173
143 1484 Andrzej Kulka 155
144 1169 Piotr Kulpa 195
145 1153 Andrzej Kumpiecki 168
146 667 Janusz Kurenda 166
147 1612 Dawid Kurowski 170
148 1537 Piotr Kusiak 185
149 1810 Ireneusz Kuśnierkiewicz 160
150 1224 Karol Kwiatkowski 177
151 929 Maciej Kwiatkowski 171
152 25 Konrad Lasak 196
153 1712 Sławomir Lenczewski 171
154 145 Robert Leszczyński 196
155 1450 Dawid Lewandowski 184
156 808 Marek Lewandowski 177
157 920 Wiesław Lewandowski 172
158 129 Andrzej Linke 188
159 1711 Sławomir Lipiński 152
160 61 Grzegorz Lis 207
161 602 Janusz Lis 186
162 1704 Jakub Liśkiewicz 152
163 1731 Łukasz Lotkowski 136
164 860 Tomasz Lutowski 207
165 1583 Piotr Łapysz 178
166 804 Adam Łoś 180
167 806 Bogdan Łoś 174
168 116 Jerzy Maciejewski 178
169 1703 Jacek Maciejewski 165
170 640 Maciej Mackiewicz 182
171 802 Jarosław Madej 183
172 1628 Marek Majcharzak 166
173 1556 Tomasz Majewski 164
174 1710 Paweł Małakowski 176
175 859 Marek Marcinkowski 185
176 1527 Paweł Marcula 185
177 766 Maksymilian Markuszewski 184
178 853 Mateusz Markuszewski 166
179 169 Adam Martin 208
180 1452 Mariusz Marzec 164
181 95 Sebastian Matura 179
182 1029 Dariusz Matyśniak 185
183 1574 Szymon Mądrzyk 174
184 266 Raymond McDowell 201
185 1616 Andrzej Meronk 170
186 1152 Paweł Michalski 174
187 1734 Janusz Michałkowski 147
188 1098 Bogdan Mielczarek 159
189 1144 Łukasz Mierzchała 193
190 1590 Piotr Mital 173
191 890 Dariusz Mrowiński 181
192 611 Jacek Mróz 190
193 941 Tomek Mulkowski 165
194 1756 Roland Muras 139
195 639 Marek Murzynowski 188
196 31 Mariusz Musialik 203
197 1478 Piotr Muszyński 199
198 1061 Grzegorz Myrcha 182
199 1550 Paweł Nalewajko 158
200 1749 Michał Niedziela 149
201 1284 Marek Niziałek 150
202 685 Artur Nowak 181
203 854 Andrzej Nowiński 161
204 1797 Roman Ochental 173
205 1815 Mirosław Ochojski 145
206 931 Bartłomiej Okoń 175
207 1185 Kamil Olejniczak 191
208 1186 Tomek Olejniczak 181
209 1183 Dariusz Olejniczak 173
210 792 Krzysztof Olesiński 204
211 1601 Paweł Orzeł 181
212 1622 Robert Ostaszyk 162
213 1767 Piotr Ostaszyk 142
214 1052 Patryk Pabiniak 189
215 1567 Łukasz Pabiniak 174
216 1750 Dawid Pabiniak 169
217 1608 Valter Paganin 180
218 203 Mirosław Pająk 206
219 1544 Piotr Pajchert 183
220 254 Witold Pankau 175
221 1611 Edward Paprocki 171
222 630 Piotr Parafiniuk 193
223 1293 Paweł Pasternak 180
224 635 Krzysztof Paszyński 137
225 841 Jerzy Pawlukowicz 200
226 922 Szymon Pawluszak 196
227 1167 Michał Pawłowski 181
228 1198 Jakub Pawłowski 179
229 1386 Kamil Pepliński 133
230 1626 Jarosław Piątkowski 186
231 1193 Janusz Pietraszek 191
232 1460 Bartłomiej Pietraszek 160
233 1581 Piotr Pikuła 164
234 1139 Wojciech Piotrowski 199
235 832 Kuba Piotrowski 189
236 942 Robert Pogrzeba 183
237 615 Emil Polanisz 215
238 728 Mieczysław Polanisz 189
239 1097 Krzysztof Polubiec 160
240 1051 Jarosław Pomykała 183
241 1112 Tomasz Popielarczyk 181
242 1551 Krzysztof Popławski 184
243 164 Henryk Posikata 186
244 738 Patryk Preus 217
245 17 Marek Przezpolewski 197
246 1741 Marek Przybysz 156
247 1295 Bogdan Radzioch 172
248 326 Mariusz Rdzeń 183
249 1523 Andrzej Reguła 184
250 1480 Tomasz Rejchert 166
251 618 Andrzej Rocki 177
252 1760 Michał Roj 177
253 229 Jarosław Rosiński 190
254 1163 Wiktor Roś 163
255 1376 Radosław Rybacki 149
256 20 Michał Rybicki 223
257 226 Tomasz Rybicki 196
258 8 Kazimierz Rybicki 193
259 1074 Piotr Ryglowski 184
260 5004 Wojciech Ryglowski 167
261 977 Jarek Rząd 170
262 1714 Zbyszek Rzońca 177
263 1451 Marek Serdyński 174
264 1421 Tomasz Sibielak 173
265 1564 Paweł Siedlecki 171
266 16 Alessandro Silletti 208
267 997 Ryszard Siwak 185
268 1531 Marek Skałbania 171
269 772 Andrzej Skarupa 193
270 1076 Andrzej Składzień 179
271 1063 Jacek Skorupa 200
272 1033 Maciej Skowronek 167
273 1733 Robert Skrzyniecki 149
274 1482 Maciej Skucik 171
275 1475 Łukasz Słabik 183
276 865 Dariusz Sobczak 141
277 1075 Krzysztof Sobucki 175
278 1557 Tomasz Soroczyński 167
279 686 Andrzej Stankiewicz 176
280 1218 Jarosław Stasiak 178
281 1312 Aleksander Stępień 203
282 1030 Radomir Strybulewicz 172
283 1765 Kuba Strześniewski 155
284 1633 Wojtek Sudoł 168
285 1562 Maciej Suwała 177
286 1561 Marian Suwała 145
287 59 Janusz Sworczuk 180
288 1732 Wojciech Szmidt 125
289 1415 Maciej Szopa 151
290 1744 Rafał Szorc 126
291 197 Dawid Szpański 198
292 1286 Andrzej Szych 155
293 1387 Krzysztof Szych 145
294 1154 Janusz Szyjka 158
295 1591 Sławomir Śliwiński 164
296 733 Łukasz Śnieżek 174
297 1181 Norbert Świderski 181
298 133 Michał Świerz 189
299 1605 Zbigniew Tabor 161
300 1552 Kamil Timoszuk 132
301 1151 Tomasz Tokarczyk 161
302 675 Piotr Trepka 172
303 1722 Krzysztof Trójczak 161
304 166 Marian Trybs 169
305 1038 Dawid Trzcieliński 154
306 1116 Leszek Tylak 165
307 1506 Tomasz Użyński 177
308 676 Kordian Walczak 188
309 1283 Michał Walor 183
310 1720 Ireneusz Wanczura 174
311 1156 Tomasz Wasilewski 182
312 1211 Arkadiusz Wasylków 156
313 1072 Maciej Wawryniuk 172
314 1458 Tomasz Wentowski 164
315 887 Bartosz Widera 178
316 1287 Andrzej Wiertel 146
317 1505 Łukasz Wilde 142
318 1572 Kamil Winiarski 178
319 777 Daniel Wiśniewski 201
320 789 Błażej Wiśniewski 190
321 811 Artur Wiśniewski 132
322 1103 Mariusz Wnuk 171
323 1624 Piotr Wojciechowski 182
324 870 Lech Wojciechowski 162
325 1538 Marcin Wojtaszczyk 187
326 150 Krzysztof Wojtiuk 190
327 1563 Włodzimierz Wojtkowiak 143
328 1384 Marcin Wożniak 167
329 1463 Sebastian Wójcik 190
330 778 Adam Wójcik 183
331 1724 Sławomir Wróblewski 168
332 956 Marcin Wywioł 160
333 924 Allan Yearwood 195
334 1814 Tomasz Zając 158
335 88 Marcin Zajkowski 165
336 1406 Sebastian Zdanowicz 135
337 1404 Marcin Zdanowicz 118
338 1641 Piotr Zembowicz 140
339 1290 Zenon Zengota 189
340 1369 Tomasz Zglenicki 182
341 43 Sylwester Zieliński 187
342 1118 Michał Zimny 182
343 1705 Aleksander Ziółkowski 167
344 181 Łukasz Zjawiony 204
345 6 Leszek Zjawiony 163
346 1593 Filip Zmysłowski 181
347 1146 Maciej Zyman 197
348 1507 Wojciech Żeglarski 189
349 839 Jacek Żelaskowski 149
350 1383 Michał Żogała 158
351 1545 Paweł Żołnowski 186
352 1215 Kazimierz Żurawski 173
copyright © Polish Tenpin Bowling Federation