| Skład 1: 2025-10-03 godzina 12:30 piątek – wymagana płatność 100 zł od osoby do 30.09.2025 r. |
||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 3371 | Agnieszka S. | Retro BC Bielsko-Biała | 100 | 19.09.2025 | |||
| 3370 | Grzegorz C. | 100 | 19.09.2025 | |||||
| 3262 | Bartosz Z. | 100 | 19.09.2025 | |||||
| 2 | 2981 | Michał P. | DSB Falcon Wrocław | 100 | 29.09.2025 | |||
| 2067 | Tomasz P. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| 3029 | Magda P. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 3 | 3348 | Artur K. | Bowlers Zielona Góra | 100 | 29.09.2025 | |||
| 2532 | Artur W. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 3446 | Olaf W. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 4 | 738 | Patryk P. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 100 | 26.09.2025 | |||
| 2301 | Michał G. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| 2066 | Tomasz D. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| 5 | 950 | Michał Ś. | Martin Club 2000 Poznań | 100 | 26.09.2025 | |||
| 2001 | Marek R. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| 1249 | Tomasz G. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| 6 | 4787 | Marta B. | Martin Club 2000 Poznań | 100 | 30.09.2025 | |||
| 2079 | Przemysław N. | 100 | 30.09.2025 | |||||
| 1316 | Krzysztof S. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| 7 | 2257 | Łukasz S. | Perfekt 300 Bydgoszcz | 100 | 19.09.2025 | |||
| 892 | Maciej W. | 100 | 19.09.2025 | |||||
| 4913 | Andrzej W. | 100 | 19.09.2025 | |||||
| 8 | 1068 | Mateusz B. | DSB Falcon Wrocław | 100 | 29.09.2025 | |||
| 4831 | Tomasz O. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 4878 | Damian F. | 100 | 27.09.2025 | |||||
| 9 | 2741 | Aleks S. | ZSB Szczecin | 100 | 30.09.2205 | |||
| 4726 | Patryk D. | 100 | 30.09.2205 | |||||
| 3357 | Patryk A. | 100 | 30.09.2205 | |||||
| 10 | 203 | Mirosław P. | KB City Piła | 100 | 29.09.2025 | |||
| 204 | Bożena P. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 3017 | Daniel K. | 100 | 22.09.2025 | |||||
| 11 | 4901 | Tomasz K. | WKB Warszawa | 100 | 19.09.2025 | |||
| 10 | Jakub G. | 100 | 19.09.2025 | |||||
| 4923 | Jakub A. | 100 | 19.09.2025 | |||||
| 12 | 1857 | Krzysztof G. | SSB Suwałki | 100 | 29.09.2025 | |||
| 2050 | Lilla F. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 2051 | Wiesław F. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 13 | 2392 | Jarek M. | BMC Inowrocław | 100 | 22.09.2025 | |||
| 2390 | Damian R. | 100 | 22.09.2025 | |||||
| 728 | Mieczysław P. | 100 | 22.09.2025 | |||||
| 14 | 2244 | Robert C. | SSB Suwałki | 100 | 30.09.2025 | |||
| 1206 | Brajan K. | 100 | 30.09.2205 | |||||
| 3030 | Dominik C. | 100 | 30.09.2205 | |||||
| 15 | 2993 | Lucyna W. | Martin Club 2000 Poznań | 100 | 26.09.2025 | |||
| 2994 | Wojciech W. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| 4946 | Mariusz M. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| 16 | 169 | Adam M. | Martin Club 2000 Poznań | 100 | 26.09.2025 | |||
| 29 | Natalia M. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| 3362 | Jakub K. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| Skład 2: 2025-10-04 godzina 11:30 sobota – wymagana płatność 100 zł od osoby do 30.09.2025 r. |
||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 2121 | Bartosz S. | OKB Orzeł Opole | 100 | 25.09.2025 | |||
| 1557 | Tomasz S. | 100 | 25.09.2025 | |||||
| 2120 | Przemysław S. | 100 | 25.09.2025 | |||||
| 2 | 2499 | Marta Ł. | DSB Falcon Wrocław | 100 | 30.09.2025 | |||
| 4689 | Tetiana D. | 100 | 24.09.2025 | |||||
| 3071 | Greta J. | 100 | 30.09.2025 | |||||
| 3 | 783 | Joanna M. | BT Sosnowiec | 100 | 23.09.2025 | |||
| 1141 | Przemek K. | 100 | 23.09.2025 | |||||
| 1463 | Adam W. | 100 | 24.09.2025 | |||||
| 4 | 794 | Zulfia S. | KB City Piła | 100 | 26.09.2025 | |||
| 2990 | Valeriy G. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| 2407 | Tomasz K. | 100 | 22.09.2025 | |||||
| 5 | 194 | Tomasz J. | DSB Falcon Wrocław | 100 | 29.09.2025 | |||
| 16 | Alessandro S. | 100 | 30.09.2025 | |||||
| 1071 | Piotr D. | 100 | 30.09.2025 | |||||
| 6 | 4736 | Franciszek M. | DSB Falcon Wrocław | 100 | 29.09.2025 | |||
| 4832 | Witold G. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 2136 | Iga R. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 7 | 1759 | Jarosław C. | Retro BC Bielsko-Biała | 100 | 26.09.2025 | |||
| 2998 | Krzysztof C. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 3334 | Marek G. | 100 | 24.09.2025 | |||||
| 8 | 2022 | Agnieszka H. | BC Sztorm Gdańsk | 100 | 26.09.2025 | |||
| 2023 | Janusz H. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| 226 | Kazimierz R. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| 9 | 615 | Emil P. | DSB Falcon Wrocław | 100 | 30.09.2025 | |||
| 3014 | Mikołaj C. | 100 | 30.09.2205 | |||||
| 929 | Karol K. | 100 | 30.09.2025 | |||||
| 10 | 3010 | Barbara Ś. | ZKB Zielona Góra | 100 | 01.10.2025 | |||
| 4735 | Michał S. | 100 | 01.10.2025 | |||||
| 3009 | Paweł S. | 100 | 01.10.2025 | |||||
| 11 | 811 | Daniel W. | WKB Warszawa | 100 | 29.09.2025 | |||
| 1756 | Roland M. | 100 | 26.09.2025 | |||||
| 2793 | Robert G. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 12 | 3005 | Krzysztof M. | ZKB Zielona Góra | 100 | 29.09.2025 | |||
| 3002 | Zbigniew B. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 3443 | Filip P. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 13 | 1841 | Katarzyna D. | OKB Orzeł Opole | 100 | 25.09.2025 | |||
| 4716 | Wojciech S. | 100 | 25.09.2025 | |||||
| 2293 | Mirosław K. | 100 | 25.09.2025 | |||||
| 14 | 2785 | Janusz G. | Perfekt 30 Bydgoszcz | 100 | 25.09.2025 | |||
| 2786 | Mirosława G. | 100 | 25.09.2025 | |||||
| 3353 | Sebastian G. | 100 | 25.09.2025 | |||||
| 15 | 741 | Justyna Ś. | BC Sztorm Gdańsk | 100 | 29.09.2025 | |||
| 743 | Tomasz Ś. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 26 | Borys S. | 100 | 30.09.2025 | |||||
| 16 | 3336 | Sylwia P. | Bowlers Zielona Góra | 100 | 20.09.2025 | |||
| 2526 | Michał D. | 100 | 29.09.2025 | |||||
| 4824 | Kacper W. | 100 | 30.09.2205 | |||||
| Skład 2: 2025-10-04 godzina 11:00 niedziela – wymagana płatność 100 zł od osoby do 30.09.2025 r. |
||||||||
| Lp | Nr Lic. | Imię | Klub | Wpłata | Data | UWAGI | ||
| 1 | 959 | Lucyna C. | LKB Leszno | 100 | 26.09.2025 | |||
| 4723 | Liliana B. | BTS Miraż Wrocław | 100 | 29.09.2025 | ||||
| 2296 | Krzysztof B. | BTS Miraż Wrocław | 100 | 29.09.2025 | ||||
| 2 | 4920 | Jakub T. | BTS Miraż Wrocław | |||||
| 4690 | Maciej J. | DSB Falcon Wrocław | ||||||
| 4967 | Jan T. | DSB Falcon Wrocław | ||||||
| 3 | 1074 | Piotr R. | BTS Miraż Wrocław | |||||
| 1616 | Andrzej M. | BC Sztorm Gdańsk | 100 | 26.09.2025 | ||||
| 1538 | Marcin W. | WKB Warszawa | 100 | 30.09.2025 | ||||
| 4 | ||||||||
| Rezygnacje- przelewy do zwrotu | ||||||||
| 2017 | Anna B. | 100 | 26.09.2025 | rozliczone z eliminacjami do IMP | ||||
| 2617 | Arkadiusz B. | 100 | 26.09.2025 | rozliczone z eliminacjami do IMP | ||||
| 1068 | Mateusz B. | 100 | 29.09.2025 | rozliczone z eliminacjami do IMP | ||||
| 1059 | Paweł S. | 750 | 29.09.2025 | do zwrotu | ||||
| 4695 | Mariusz S. | 150 | 29.09.2025 | do zwrotu | ||||
| 2151 | Aleksej A. | 100 | 25.09.2025 | rozliczone z eliminacjami do IMP | ||||
| 854 | Andrzej N. | 100 | 25.09.2025 | do rozliczenia z kolejnym turniejem | ||||
| 615 | Emil P. | 150 | 30.09.2025 | do zwrotu ? | ||||
| 1616 | Andrzej M. | 250 | 26.09.2025 | do zwrotu | ||||


