Tabela opłat wraz z terminami zgodnie z regulaminem DMP 2022/2023 | ||||||||
Liga | Rejestracja I rata |
Termin I raty |
II rata | Termin II raty |
III rata | Termin III raty |
||
Ekstraklasa | 500 zł | 18.09.2022 | 1200 zł | 30.09.2022 | 1200 zł | 21.10.2022 | ||
I Liga | 400 zł | 18.09.2022 | 1200 zł | 30.09.2022 | 1200 zł | 21.10.2022 | ||
II Liga | 300 zł | 18.09.2022 | 1200 zł | 30.09.2022 | 1200 zł | 21.10.2022 | ||
Turniej kwalifikacyjny do II Ligi |
– | – | – | – | 800 zł | 19.05.2023 | ||
Liga Regionalna | 100 zł | 18.12.2022 | 800 zł | 24.02.2023 | – | – |
Miejsce i data rozgrywek DMP 2022/2023 | ||||||||
Kolejka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
EKSTRAKLASA | ||||||||
Kręgielnia | HulaKula Warszawa |
HulaKula Warszawa |
Retro BC Bielsko-Biała |
Retro BC Bielsko-Biała |
Król Kul Łódź |
Król Kul Łódź |
||
Data | 15.10.2022 | 16.10.2022 | 05.11.2022 | 06.11.2022 | 15.04.2022 | 16.04.2022 | ||
Gospodarz | WKB Warszawa | Martin Club 2000 Poznań | Perfekt 300 Bydgoszcz | SKB Siedlce | PZK SBS | PZK SBS | ||
I Liga | ||||||||
Kręgielnia | Retro BC Bielsko-Biała |
Retro BC Bielsko-Biała |
Rad Bowling Grudziądz |
Rad Bowling Grudziądz |
Król Kul Łódź |
Król Kul Łódź |
||
Data | 15.10.2022 | 16.10.2022 | 05.11.2022 | 06.11.2022 | 15.04.2022 | 16.04.2022 | ||
Gospodarz | BC Sztorm Gdańsk | BTS Miraż Wrocław | BT Sosnowiec | TKB Toruń | PZK SBS | PZK SBS | ||
II Liga | ||||||||
Kręgielnia | Fitlife Bowling Opole |
Fitlife Bowling Opole |
Król Kul Łódź |
Król Kul Łódź |
Bowling Club Zielona Góra |
Bowling Club Zielona Góra |
||
Data | 15.10.2022 | 16.10.2022 | 05.11.2022 | 06.11.2022 | 15.04.2022 | 16.04.2022 | ||
Gospodarz | BTS Miraż Wrocław | KS BILA Namysłów | Bowlers Zielona Góra | ORZEŁ Opole | PZK SBS | PZK SBS |
Ekstraklasa | |||||||
Lp | Klub | Osoba Kontaktowa | Zgłoszenie do 18.09.2022 |
I rata Wymagana wpłata do 18.09.2022 |
II rata Wymagana wpłata do 30.09.2022 |
III rata Wymagana wpłata do 21.10.2022 |
|
1. | WKB Warszawa | Dawid S. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
2. | Martin Club 2000 Poznań | Adam M. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
3. | Perfekt 300 Bydgoszcz | Tomasz D. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
4. | SKB Siedlce | Dariusz R. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
5. | SSB Suwałki | Robert C. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
6. | Retro Bowling Club Bielsko Biała | Andrzej W. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
7. | TKB Toruń | Jacek S. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
8. | Kuźnia Rybnik | Christopher N. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone |
I Liga | |||||||
Lp | Klub | Osoba Kontaktowa | Zgłoszenie do 18.09.2022 |
I rata do 18.09.2022 |
II rata Wymagana wpłata do 30.09.2022 |
III rata Wymagana wpłata do 21.10.2022 |
|
1. | BC Sztorm Gdańsk | Marian K. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
2. | BTS Miraż Wrocław | Tomasz P. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
3. | Bowling Team Sosnowiec | Jarek K. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
4. | Sky Bowling Wrocław | Tomasz J. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
5. | Perfekt 300 Bydgoszcz | Tomasz D | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
6. | WKB Warszawa | Roland M. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
7. | LKSG Spartan Lublin | Jarosław G. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
8. | BTS Miraż Wrocław | Piotr R. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone |
II Liga | |||||||
Lp | Klub | Osoba Kontaktowa | Zgłoszenie do 18.09.2022 |
I rata Wymagana wpłata do 18.09.2022 |
II rata Wymagana wpłata do 30.09.2022 |
III rata Wymagana wpłata do 21.10.2022 |
|
1. | KS BILA Namysłów | Mariusz K. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
2. | Bowlers Zielona Góra | Grzegorz S. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
3. | ORZEŁ Opole | Maciej K. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
4. | SSB Suwałki | Robert C. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
5. | RSPB Radom | Mateusz K. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
6. | ZKB Zielona Góra | Paweł S. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
7. | Retro Bowling Club Bielsko-Biała | Grzegorz C. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone | |
8. | BC Sztorm Gdańsk | Marian K. | OK | rozliczone | rozliczone | rozliczone |
Turniej Kwalifikacyjny do II Ligi | |||||||
Lp | Klub | Osoba Kontaktowa | Zgłoszenie do 18.12.2022 |
I rata Wymagana wpłata do 18.12.2022 |
II rata Wymagana wpłata do 24.02.2023 |
FINAŁ Wymagana wpłata do 19.05.2023 |
|
1. | BMC Inowrocław | Jarosław M. | OK | rozliczone | rozliczone | ||
2. | Sky Bowling Wrocław | Łukasz M. | OK | rozliczone | rozliczone | ||
3. | Strajkujemy KB Łódź | Jakub K. | OK | rozliczone | -800 zł | ||
4. | ZSB Szczecin | Piotr M. | OK | rozliczone | -800 zł | ||
5. | ZSB Szczecin | Piotr M. | OK | rozliczone | -800 zł | ||
6. | ZKB Zielona Góra | Paweł S. | OK | rozliczone | -800 zł | ||
7. | ZSBS Bastion Zamość | Jakub G. | OK | rozliczone | -800 zł | ||
8. | ZSBS Bastion Zamość | Jakub G. | OK | rozliczone | -800 zł | ||
9. | WKB Warszawa | Witold C. | OK | rozliczone | -100 zł |